Advertisement
NISN dan NIK SMA Busfin Putri 2014
No. | Nama | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | KELAS |
1 | AISYAH | 9973215825 | 1117075706990002 | Buntul Peteri | 1997-01-01 | 4 1 |
2 | ALPIANI | 9993194712 | 1117036403990001 | Rembele | 1999-03-14 | 4 1 |
3 | ASMAUL HUSNA | 9992695799 | 1117075509990002 | Bener Meriah | 1999-09-15 | 4 1 |
4 | AVIVA NURUL HASANAH | 9992442512 | 1117034211990001 | Sidorejo | 1999-11-02 | 4 1 |
5 | AYU AWALAINI | 9992695817 | 1117054812990001 | Batin Baru | 1999-12-09 | 4 1 |
6 | AYU SIMAHBENGI | 9992313296 | 110412520290002 | Lukup Sabun | 1999-02-12 | 4 1 |
7 | BINA WANI MENYE | 9992695819 | 1117056003990001 | Lampahan | 1999-03-20 | 4 1 |
8 | DEWI YANTI | 9992497385 | 1117056703990003 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-27 | 4 1 |
9 | DIANA SAPUTRI | 9992311886 | 1104057012000002 | Pantan Tengah | 2000-12-30 | 4 1 |
10 | ELIYANA FITRI | 9992496692 | 1117066402990004 | Gele Semayang | 1999-02-24 | 4 1 |
11 | ERMA MAHARA | 0003684884 | 1104024804880001 | Delung Tue | 2000-12-01 | 4 1 |
12 | FITRIANA | 0001709522 | 111703610100002 | Bathin Atas | 2000-01-21 | 4 1 |
13 | HUMAIRAH AYU REZEKI | 9990251728 | 1104065405990001 | Gelelungi | 1999-05-14 | 4 1 |
14 | INDAH OKTAVIANI | 9982674991 | 1117076310880001 | Seni Antara | 1998-10-23 | 4 1 |
15 | INDAH RAHMA HUSNA | 9992311849 | 1104115401000001 | TAKENGON | 2000-01-14 | 4 1 |
16 | ITAWARI | 9992497396 | 1117056804990001 | Lot Bener Kelipah | 1999-04-28 | 4 1 |
17 | JUMIRAH FITRI | 9995132830 | 1117036505990003 | Isak | 1999-05-25 | 4 1 |
18 | KARTINA DAHARI | 9993194905 | 1117035504990001 | Delung Tue | 1999-04-15 | 4 1 |
19 | LISA | 9992497401 | 1117054211099000 | Lot Bener Kelipah | 1999-10-02 | 4 1 |
20 | MAHARANI GEMASIH | 9993769843 | 1117054403990002 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-04 | 4 1 |
21 | MARDATILLAH | 9992695593 | 1117074107980081 | Rambung JaYA | 1999-01-30 | 4 1 |
22 | MARINI FITRI | 9993195050 | 111731006060290 | Waq Pondok Sayur | 1999-01-23 | 4 1 |
23 | MARTINA | 9993789392 | 1117055005990006 | Bener Kelipah Selata | 1999-05-10 | 4 1 |
24 | MARYANI | 9982310622 | 1104024804880001 | Paya Beke | 1998-04-08 | 4 1 |
25 | MAULIDA SARI | 9993196485 | 111707660990002 | Permata | 1999-10-20 | 4 1 |
26 | MAULINDA | 9982093735 | 1104024901990003 | Sanehen | 1999-09-15 | 4 1 |
27 | RISNA DEWI | 9993769839 | 1117054101990004 | Bener Kelipah Utara | 1999-01-01 | 4 1 |
1 | LASTARI MAHARA | 9992312900 | 1104035607990003 | Burbiah | 1999-07-16 | 4 2 |
2 | MAISYARAH | 9993196483 | 1117707680598000 | Buntul Peteri | 1999-05-02 | 4 2 |
3 | MAULIDA FITRI .M.J | 9992497480 | 1117036706990001 | Delung Asli | 1999-06-27 | 4 2 |
4 | MIRA AGUSTINA | 9993194836 | 1117034808990002 | KUTE LINTANG | 1999-08-08 | 4 2 |
5 | MITA SAHARA | 9992696448 | 1117074402490002 | Bener Pepanyi | 1999-02-04 | 4 2 |
6 | MUKMINAH | 9992093097 | 1104025507990001 | Wihni Bakong | 1999-07-15 | 4 2 |
7 | MUNAWARAH | 9992695668 | 1117070506060119 | Jelobok | 1999-04-12 | 4 2 |
8 | NOPI ARNIKA DIANA | 9993155969 | 1117076509930001 | Buntul Peteri | 1999-04-24 | 4 2 |
9 | NORA AMALIA | 9992497578 | 1117055806990002 | Tanjung Beringin | 1999-06-18 | 4 2 |
10 | NURUL AFRILIANI | 9992655603 | 1117074404990003 | Janarata | 1999-04-04 | 4 2 |
11 | RAHMAH | 9992496533 | 117056706990001 | Kute Derma | 1999-06-27 | 4 2 |
12 | RAHMAWATI | 9992497585 | 1117056107990001 | Janarata | 1999-07-21 | 4 2 |
13 | RAHMIDA JELITA | 9993895664 | 1117056512990001 | Hakim Wih Ilang | 1999-12-25 | 4 2 |
14 | RINA GEMASIH | 9993288912 | 1117054406990002 | Mutiara | 1999-06-04 | 4 2 |
15 | RISKA MAWARNI | 9992496534 | 1117056306990001 | Selamat Rejo | 1999-06-28 | 4 2 |
16 | RIZKI UTARI | 9992497696 | 1117055109990001 | Bener Kelipah | 1999-09-11 | 4 2 |
17 | ROZA LINDA | 9992497420 | 1117086511990001 | Gunung Musara | 1999-11-25 | 4 2 |
18 | RUSMANITA | 1111111111 | 111705509980001 | GONENG | 1998-09-10 | 4 2 |
19 | SA'ADAH | 9993195052 | 1117034112990002 | Blang Ara | 1999-12-01 | 4 2 |
20 | SALFIANA | 9942510889 | 111705460000001 | Janarata | 2000-10-06 | 4 2 |
21 | SASMITA REZEKI | 9993194747 | 1117036307990004 | Panji Mulia 2 | 1999-07-23 | 4 2 |
22 | SETIA NADILA | 9992696014 | 1117076810990002 | Bintang Permata | 1999-10-28 | 4 2 |
23 | SOVIA ELVIANA | 9982674900 | 0000000000000000 | Pulo Tige | 1998-10-02 | 4 2 |
24 | SULASTRI | 9992497086 | 1117074903990002 | Burni Pase | 1999-03-09 | 4 2 |
25 | TIRNA FITRI | 9992497428 | 1117055308990001 | Bener Kelipah | 1999-07-30 | 4 2 |
26 | WARDANA | 9982674902 | 1111111111111111 | JUNGKE | 1999-12-26 | 4 2 |
27 | WIRDA | 9992312374 | 110406690790001 | Jagong | 1999-07-29 | 4 2 |
28 | WIRDAYANTI | 9982093757 | 110402440499000 | Wihni Bakong | 1999-04-04 | 4 2 |
29 | ZARIAH ULANDARI | 9982559421 | 1104014810980001 | Ramung | 1998-10-08 | 4 2 |
30 | ZUBAIDAH | 9996462034 | 1117075111990004 | Penosan Jaya | 1999-11-09 | 4 2 |
31 | ZURIATUL AINI | 9992496886 | 1117064710990001 | Cemparam | 1999-10-07 | 4 2 |
32 | ZURLIANA | 9992497690 | 1117086203990001 | Bener Kelipah Selata | 1999-03-22 | 4 2 |
1 | JULITA LESTARI | 9992696470 | 1117076010980001 | BLANG JORONG | 1998-10-22 | 4 3 |
2 | ANGGRAINI | 0042613039 | 1117096206990001 | TAKENGON | 1999-06-22 | 4 3 |
3 | ARI NURSA PITRI | 0000000000 | 1104104202980001 | REJEWALI | 1998-02-02 | 4 3 |
4 | ARMIATI | 9992696463 | 1117075006980001 | WIH DUWE | 1998-06-08 | 4 3 |
5 | AYUNI ZAHRA | 1117034512990002 | WAQ PONDOK SAYUR | 1999-12-05 | 4 3 | |
6 | FITRI AGUSTINA | 0000000000 | 1104035708990003 | PENDERE SARIL | 1999-08-17 | 4 3 |
7 | GUSTINA SYAH FITRI | 9992311629 | 1104176008990001 | TOWEREN | 1999-08-10 | 4 3 |
8 | IFLAHNI | 9992312297 | 1117048107990001 | TIMANG RASA | 1999-07-21 | 4 3 |
9 | JULAIHA | 9982674739 | 1117075408980004 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | 4 3 |
10 | JULIANA | 9982674740 | 1117076408980005 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | 4 3 |
11 | JULIANI | 9992312476 | 1117046703990061 | WEH NONGKAL | 1999-03-17 | 4 3 |
12 | KHARISMA DELI | 9982694849 | 1117050406060025 | PONDOK ULUNG | 1999-03-11 | 4 3 |
13 | LISKARMILA | 9992313892 | 1104085206990002 | DEDAMAR | 1999-06-12 | 4 3 |
14 | LISMA SARI | 9993194906 | 1117031006060273 | GELE LUNGI | 1999-09-09 | 4 3 |
15 | MASDIANA | 9982674633 | 1117097008880001 | BAHGIE BERTONA | 1998-08-30 | 4 3 |
16 | MAULISA | 9991307502 | 1107144102990002 | SEUNADU | 1999-02-01 | 4 3 |
17 | MAULIZA | 9991307501 | 1107144102990003 | SEUNADU | 1999-02-01 | 4 3 |
18 | MISDAWATI | 9999641250 | 1104075606990001 | JADI SEPAKAT | 1999-06-16 | 4 3 |
19 | NAINA INDAH SAFITRI | 9993195014 | 1117056204990001 | TAKENGON | 1999-04-22 | 4 3 |
20 | NUNING HANIFAH | 9992313162 | 1104065507990003 | ACEH TENGAH | 1999-07-15 | 4 3 |
21 | PURWATI SAPUTRI | 0003903770 | 1104015402000001 | PEMANGO | 2000-02-14 | 4 3 |
22 | PUTRI MASA | 9982490630 | 1117086810980001 | TAKENGON | 1998-10-28 | 4 3 |
23 | RAHMANI | 9983156322 | 1117060704020001 | UNING | 1998-08-18 | 4 3 |
24 | RIDHA FITRI | 9992578536 | 1104132808010002 | DARUS SALAM | 1998-09-13 | 4 3 |
25 | SARINI ARA | 9992311775 | 1104124512990002 | TAWARDI | 1999-12-05 | 4 3 |
26 | SAUFANI SINANTIN | 9982674897 | 1117075311990001 | PULO TIGE | 1999-11-13 | 4 3 |
27 | SELASIH PURNAMA SARI | 9992093409 | 1104080312070001 | BINTANG | 1999-08-14 | 4 3 |
28 | SIMAH BENGI | 9992313113 | 110408367990116 | NOSAR | 1999-07-01 | 4 3 |
29 | SITI NURKHOLIPAH | 9994291584 | 1104064209990002 | SUMBER MAKMUR | 1999-02-09 | 4 3 |
30 | SUNNAH HAYATI | 9982675522 | 1117076707980003 | PENOSAN | 1998-07-27 | 4 3 |
31 | SURISTIANA | 9993194815 | 1117015310990001 | SIMPANG RAHMAT | 1999-10-13 | 4 3 |
32 | SUSPARIDAINI | 9992695619 | 1117074208990001 | RAMUNG | 1999-08-02 | 4 3 |
33 | SYAHRANISA | 0001736417 | 1117056901000002 | KEBAYAKAN | 2000-01-29 | 4 3 |
34 | YUNI SAHARA | 9992092806 | 1104085811990003 | BINTANG | 1999-11-18 | 4 3 |
35 | YUNIAR PURNAMA | 9982311017 | 1104095108980002 | JAGONG | 1998-06-11 | 4 3 |
36 | YUSMAINI | 9993196634 | 1117014811980001 | BANDAR LAMPAHAN | 1998-11-08 | 4 3 |
37 | ZURYATINA | 9993194951 | 1117025108980001 | SIMPANG BALIK | 1998-08-11 | 4 3 |
1 | ASTIA RITAMI | 9982675515 | 1117074306980001 | AKANG SIWAH | 1998-08-03 | 5 1 |
2 | DAINA ATIKA | 9982299327 | 1104114304980001 | PINANGAN | 1998-04-03 | 5 1 |
3 | DEILLA ALMIRA MAHSA | 9982491123 | 1117056708990002 | PONDOK GAJAH | 1999-08-27 | 5 1 |
4 | DIANA NOVIA | 0000000000 | 1117036512970001 | REMBELE | 1997-12-25 | 5 1 |
5 | EMI YUSPITA | 9982490920 | 1117015512980001 | BATIN BARU | 1998-12-15 | 5 1 |
6 | FAUZIAH ANISA FITRI | 9992442502 | 1117036907990001 | SEDIE JADI | 1998-07-29 | 5 1 |
7 | FITRI MAHBENGI | 9982490095 | 1117087004980001 | PONDOK BARU | 1998-11-09 | 5 1 |
8 | HASNI | 9982674841 | 1117056004970001 | PONDOK ULUNG | 1997-04-20 | 5 1 |
9 | HUSNI ZIKRA HAYATI | 9988044551 | 1102102310980001 | TITI PASIR | 1998-10-23 | 5 1 |
10 | ISMANIJA TUAHMI | 0000000000 | 0000000000000000 | JANARATA | 1997-02-25 | 5 1 |
11 | JULIANA | 9983155961 | 1117076711990001 | BUNTUL FITRI | 1998-01-10 | 5 1 |
12 | KHAIRANI | 9981108775 | 1102028104980001 | LAWE SERKE | 1998-04-21 | 5 1 |
13 | KURNIA WAHYU | 9972730704 | 1117075110980001 | PENOSAN | 1998-10-11 | 5 1 |
14 | LILISMA YANTI | 9992817108 | 1117074706980001 | DARUSSALAM | 1997-06-07 | 5 1 |
15 | LISMA YANI RIZKI | 9982675487 | 111705401980003 | WIH NI BAKONG | 1998-11-03 | 5 1 |
16 | NANDA PUTRI GUNARA | 9983154618 | 1117036809980001 | GUNUNG TERITIT | 1998-09-29 | 5 1 |
17 | RAHMIATI | 9982675061 | 1117075508990003 | KENYARAN | 1999-08-15 | 5 1 |
18 | RATNA SARI | 9998267891 | 1117078404880002 | BENER KELIPAH | 1998-04-24 | 5 1 |
19 | ROHANA | 9992496877 | 1117056303990002 | WEH DUE | 1999-03-23 | 5 1 |
20 | ROHANA | 9982674644 | 1117075108980001 | PENOSAN JAYA | 1998-08-11 | 5 1 |
21 | SARAINI TAWARATE | 9982675076 | 1117076002970002 | BUNTUL KEMUMU | 1997-02-02 | 5 1 |
22 | SARJANA | 9972730707 | 1117077009980001 | PENOSAN | 1998-09-03 | 5 1 |
23 | SASTRI YANTI | 9982674756 | 1117075206970001 | TIMUR JAYA | 1997-01-12 | 5 1 |
24 | USWATUN MAGHFIRAH | 9982674653 | 1117076605980002 | TAKENGON | 1998-05-26 | 5 1 |
1 | ANITA RAMADHANA | 9982310910 | 1104054501980002 | LEWA JADI | 1998-01-05 | 5 2 |
2 | BERU BAHGIE | 9982490203 | 1117055308980002 | JANARATA | 1998-08-13 | 5 2 |
3 | DESI LARA ANGGRAINI | 9982491121 | 1117056401990001 | TAKENGON | 1999-01-24 | 5 2 |
4 | DEWI FITRI ULAN | 9972730657 | 1117076001970001 | BINTANG BENER | 1997-12-20 | 5 2 |
5 | HASNAH | 9982674988 | 1117074507980001 | SENI ANTARA | 1998-07-05 | 5 2 |
6 | ISNAINI A.R | 9982490638 | 1117084803990001 | BENER KELIPAH | 1999-03-08 | 5 2 |
7 | JULINA SARI | 9983156310 | 1117064605990001 | SAMAR KILANG | 1998-04-07 | 5 2 |
8 | JUMARAINI | 9983154597 | 1117054506970005 | LEWA JADI | 1997-05-05 | 5 2 |
9 | KASTURI | 9983156304 | 1117064205980001 | SAMAR KILANG | 1998-05-02 | 5 2 |
10 | LAILA FITRI | 9982674972 | 1117075512980002 | WIH TENANG UKEN | 1998-12-15 | 5 2 |
11 | LENI ERLIA | 9993196572 | 1117044203980001 | BLANG KUCAK | 1998-03-03 | 5 2 |
12 | MAULIDA RAHAYU | 9972730148 | 1117076207980001 | WIH TENANG UKEN | 1998-07-22 | 5 2 |
13 | NIRMALA SARI | 0000000000 | 1104025804980002 | PAYA PELU | 1998-05-02 | 5 2 |
14 | NITA NURUL HIKMAH | 9983155570 | 1117045808990001 | WIH PESAM | 1999-08-18 | 5 2 |
15 | NURLAILI | 9967509842 | 1117044112960001 | SUKA JAYA | 1996-12-01 | 5 2 |
16 | PUTRI AULIANI | 9972612652 | 1104125212960001 | ATU GOGOP | 1998-12-12 | 5 2 |
17 | PUTRI LESTARI | 9992312663 | 1104126707990001 | RATAWALI | 1999-07-27 | 5 2 |
18 | SALMAH WARAHMAH | 9982490732 | 1117056606980001 | JONGOK MELUEM | 1998-06-26 | 5 2 |
19 | SALMIATI | 9982311153 | 1104096402980001 | GEGARANG | 1998-02-24 | 5 2 |
20 | SIMAH BENGI | 9972118985 | 1104085309970002 | BINTANG | 1997-09-13 | 5 2 |
21 | TIRMINA ANGGRAINI | 0000000000 | 0000000000000000 | GELE SEMAYANG | 1998-05-07 | 5 2 |
22 | WAHYUNI | 9978519860 | 1117076201980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-01-22 | 5 2 |
23 | WAHYUNI YUSRA | 9973215468 | 1117045810980003 | WIH PESAM | 1998-10-18 | 5 2 |
24 | ZARWIDA NORA | 9992312375 | 1117034606990002 | KUTE LINTANG | 1998-06-06 | 5 2 |
1 | AKRIMA | 9962617046 | 1117036304970003 | Delung Asli | 1997-04-23 | 6 1 |
2 | ANIF MUSDALIFAH | 9973935163 | 1117076903970001 | Gunung Jati | 1997-03-29 | 6 1 |
3 | APRIYANI HUSMANILA | 9973214447 | 1117035994970001 | Waq Pondok Sayur | 1997-04-10 | 6 1 |
4 | ASMIATI | 9972532186 | 1117071109080002 | Bener Pepanyi | 1997-07-05 | 6 1 |
5 | AULIA MAHBENGI | 9962616964 | 1117086709970001 | Bener Kelipah Selata | 1997-09-27 | 6 1 |
6 | AYU LESTARI | 9962856395 | 1117074606960003 | RAMUNG | 1996-06-06 | 6 1 |
7 | DINA YANTI | 9972532129 | 1117054201730003 | Blang Jorong | 1997-05-27 | 6 1 |
8 | FITRI HINDARI | 9972719971 | 1117076506970001 | Uning Sejuk | 1997-06-25 | 6 1 |
9 | HUSNA NAZRIL AINI | 9962431366 | 1104115311960002 | ACEH TENGAH | 1996-11-13 | 6 1 |
10 | ISNA YANTI | 9972532190 | 1117075706950001 | Pondok Ulung | 1996-06-17 | 6 1 |
11 | ISTU WIDIAWATI | 9962616579 | 1117054508960001 | Pondok Gajah | 1996-08-05 | 6 1 |
12 | KARTINI | 9982615517 | 1117075205480001 | Penosan Jaya | 1998-05-12 | 6 1 |
13 | KASNAINI HIYERLY PRIATMY | 9978973379 | 1102107103970001 | Pasar Puntung | 1997-03-31 | 6 1 |
14 | REMA AINIKE FITRI | 9972532186 | 1117057101970002 | Suku Wih Ilang | 1997-01-31 | 6 1 |
15 | SALISNA DEWI | 9972730068 | 111707700970001 | Bener Pepanyi | 1997-09-04 | 6 1 |
16 | SYAHRAWATI RAHMAH | 9952629858 | 1117054702980001 | Aceh Tengah | 1998-02-07 | 6 1 |
1 | AIDA FITRI | 9996618441 | 1104174412970001 | ACEH TENGAH | 1997-02-06 | 6 2 |
2 | AINI RISKINIATE | 9972730094 | 1117057012970002 | BATHIN BARU | 1997-12-30 | 6 2 |
3 | AQIDAH RAHMAH | 9972730068 | 1117075201970002 | PULO TIGE | 1997-01-12 | 6 2 |
4 | DARA DESPIANA | 9972730193 | 1117074507990001 | BUNTUL KEMUMU | 1997-05-05 | 6 2 |
5 | DESRINY LESTARIA | 9972719880 | 1117075112970002 | TAKENGON | 1997-12-11 | 6 2 |
6 | ELIA RAHMANI FITRI | 9973215831 | 1117070806060175 | TAKENGON | 1997-04-24 | 6 2 |
7 | EVA YULIANA | 9972130650 | 1117074411970001 | BENER PEPANYI | 1997-11-04 | 6 2 |
8 | HUZAIMAH | 9963317484 | 1117088409970001 | LEWA JADI | 1997-09-14 | 6 2 |
9 | LENI SARWANI | 9973216923 | 1117046910970001 | BLANG KUCAK | 1997-10-29 | 6 2 |
10 | LISMAWATI | 9981708246 | 1104084105980001 | KELITU | 1998-05-01 | 6 2 |
11 | MAHFUZA HAIRIAH | 9972119276 | 1104026010970001 | WIH NI BAKONG | 1997-10-20 | 6 2 |
12 | MASNA YANTI | 9982674776 | 1117036608980001 | TINGKEM | 1998-08-26 | 6 2 |
13 | RAHMATILLAH | 9962616642 | 1117044204860001 | KILO METER 85 | 1996-09-01 | 6 2 |
14 | RIKE WARDANI | 9972119452 | 1104075307970001 | PAYA JEGET | 1997-07-13 | 6 2 |
15 | RINA GEMASIH | 9972339170 | 1104105508970002 | REJE WALI | 1997-08-15 | 6 2 |
16 | RISNA | 9972730220 | 1117074402970001 | BINTANG PERMATA | 1997-02-04 | 6 2 |
17 | SALISNAWATI | 9982674639 | 1117074804980002 | WIHLAH | 1998-04-08 | 6 2 |
18 | SALWA | 9972730126 | 1117036612979000 | TINGKEM | 1997-05-26 | 6 2 |
19 | SIMAH REJEKI | 9973215567 | 1117104910970001 | TIMANG GAJAH | 1997-10-09 | 6 2 |
20 | SISKA MIRAWATY | 9962196668 | 1104025212960001 | WIH NI BAKONG | 1996-12-21 | 6 2 |
21 | SITI RAHMAH | 9972730179 | 1117076802970001 | BLANG PEURIA | 1997-02-28 | 6 2 |
22 | SUKAESIH | 9971601249 | 1104017004970001 | INDRAMAYU | 1998-04-30 | 6 2 |
23 | SUMARNI | 9962816674 | 1117074107960067 | ACEH TENGAH | 1996-07-01 | 6 2 |
24 | TIARA KUSNIDA | 9962816581 | 1117075901980001 | ACEH UTARA | 1998-01-19 | 6 2 |
25 | YENNI MAULIZAR | 9962616956 | 1117036709960001 | ACEH TENGAH | 1996-09-27 | 6 2 |
26 | JUNITA GEMASIH | 9963318418 | 1117045206970001 | PANTE RAYA | 1997-06-21 | 62 |
0 comments:
Post a Comment