Advertisement
NISN dan NIK Kelas X (4 Pi 2) SMA Busfin 2014
No. | Nama | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | LASTARI MAHARA | 9992312900 | 1104035607990003 | Burbiah | 1999-07-16 |
2 | MAISYARAH | 9993196483 | 1117707680598000 | Buntul Peteri | 1999-05-02 |
3 | MAULIDA FITRI .M.J | 9992497480 | 1117036706990001 | Delung Asli | 1999-06-27 |
4 | MIRA AGUSTINA | 9993194836 | 1117034808990002 | KUTE LINTANG | 1999-08-08 |
5 | MITA SAHARA | 9992696448 | 1117074402490002 | Bener Pepanyi | 1999-02-04 |
6 | MUKMINAH | 9992093097 | 1104025507990001 | Wihni Bakong | 1999-07-15 |
7 | MUNAWARAH | 9992695668 | 1117070506060119 | Jelobok | 1999-04-12 |
8 | NOPI ARNIKA DIANA | 9993155969 | 1117076509930001 | Buntul Peteri | 1999-04-24 |
9 | NORA AMALIA | 9992497578 | 1117055806990002 | Tanjung Beringin | 1999-06-18 |
10 | NURUL AFRILIANI | 9992655603 | 1117074404990003 | Janarata | 1999-04-04 |
11 | RAHMAH | 9992496533 | 117056706990001 | Kute Derma | 1999-06-27 |
12 | RAHMAWATI | 9992497585 | 1117056107990001 | Janarata | 1999-07-21 |
13 | RAHMIDA JELITA | 9993895664 | 1117056512990001 | Hakim Wih Ilang | 1999-12-25 |
14 | RINA GEMASIH | 9993288912 | 1117054406990002 | Mutiara | 1999-06-04 |
15 | RISKA MAWARNI | 9992496534 | 1117056306990001 | Selamat Rejo | 1999-06-28 |
16 | RIZKI UTARI | 9992497696 | 1117055109990001 | Bener Kelipah | 1999-09-11 |
17 | ROZA LINDA | 9992497420 | 1117086511990001 | Gunung Musara | 1999-11-25 |
18 | RUSMANITA | 1111111111 | 111705509980001 | GONENG | 1998-09-10 |
19 | SA'ADAH | 9993195052 | 1117034112990002 | Blang Ara | 1999-12-01 |
20 | SALFIANA | 9942510889 | 111705460000001 | Janarata | 2000-10-06 |
21 | SASMITA REZEKI | 9993194747 | 1117036307990004 | Panji Mulia 2 | 1999-07-23 |
22 | SETIA NADILA | 9992696014 | 1117076810990002 | Bintang Permata | 1999-10-28 |
23 | SOVIA ELVIANA | 9982674900 | 0000000000000000 | Pulo Tige | 1998-10-02 |
24 | SULASTRI | 9992497086 | 1117074903990002 | Burni Pase | 1999-03-09 |
25 | TIRNA FITRI | 9992497428 | 1117055308990001 | Bener Kelipah | 1999-07-30 |
26 | WARDANA | 9982674902 | 1111111111111111 | JUNGKE | 1999-12-26 |
27 | WIRDA | 9992312374 | 110406690790001 | Jagong | 1999-07-29 |
28 | WIRDAYANTI | 9982093757 | 110402440499000 | Wihni Bakong | 1999-04-04 |
29 | ZARIAH ULANDARI | 9982559421 | 1104014810980001 | Ramung | 1998-10-08 |
30 | ZUBAIDAH | 9996462034 | 1117075111990004 | Penosan Jaya | 1999-11-09 |
31 | ZURIATUL AINI | 9992496886 | 1117064710990001 | Cemparam | 1999-10-07 |
32 | ZURLIANA | 9992497690 | 1117086203990001 | Bener Kelipah Selata | 1999-03-22 |
0 comments:
Post a Comment