Advertisement
NISN dan NIK Kelas X (4 Pi 3) SMA Busfin 2014
No. | Nama | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | JULITA LESTARI | 9992696470 | 1117076010980001 | BLANG JORONG | 1998-10-22 |
2 | ANGGRAINI | 0042613039 | 1117096206990001 | TAKENGON | 1999-06-22 |
3 | ARI NURSA PITRI | 0000000000 | 1104104202980001 | REJEWALI | 1998-02-02 |
4 | ARMIATI | 9992696463 | 1117075006980001 | WIH DUWE | 1998-06-08 |
5 | AYUNI ZAHRA | 1117034512990002 | WAQ PONDOK SAYUR | 1999-12-05 | |
6 | FITRI AGUSTINA | 0000000000 | 1104035708990003 | PENDERE SARIL | 1999-08-17 |
7 | GUSTINA SYAH FITRI | 9992311629 | 1104176008990001 | TOWEREN | 1999-08-10 |
8 | IFLAHNI | 9992312297 | 1117048107990001 | TIMANG RASA | 1999-07-21 |
9 | JULAIHA | 9982674739 | 1117075408980004 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 |
10 | JULIANA | 9982674740 | 1117076408980005 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 |
11 | JULIANI | 9992312476 | 1117046703990061 | WEH NONGKAL | 1999-03-17 |
12 | KHARISMA DELI | 9982694849 | 1117050406060025 | PONDOK ULUNG | 1999-03-11 |
13 | LISKARMILA | 9992313892 | 1104085206990002 | DEDAMAR | 1999-06-12 |
14 | LISMA SARI | 9993194906 | 1117031006060273 | GELE LUNGI | 1999-09-09 |
15 | MASDIANA | 9982674633 | 1117097008880001 | BAHGIE BERTONA | 1998-08-30 |
16 | MAULISA | 9991307502 | 1107144102990002 | SEUNADU | 1999-02-01 |
17 | MAULIZA | 9991307501 | 1107144102990003 | SEUNADU | 1999-02-01 |
18 | MISDAWATI | 9999641250 | 1104075606990001 | JADI SEPAKAT | 1999-06-16 |
19 | NAINA INDAH SAFITRI | 9993195014 | 1117056204990001 | TAKENGON | 1999-04-22 |
20 | NUNING HANIFAH | 9992313162 | 1104065507990003 | ACEH TENGAH | 1999-07-15 |
21 | PURWATI SAPUTRI | 0003903770 | 1104015402000001 | PEMANGO | 2000-02-14 |
22 | PUTRI MASA | 9982490630 | 1117086810980001 | TAKENGON | 1998-10-28 |
23 | RAHMANI | 9983156322 | 1117060704020001 | UNING | 1998-08-18 |
24 | RIDHA FITRI | 9992578536 | 1104132808010002 | DARUS SALAM | 1998-09-13 |
25 | SARINI ARA | 9992311775 | 1104124512990002 | TAWARDI | 1999-12-05 |
26 | SAUFANI SINANTIN | 9982674897 | 1117075311990001 | PULO TIGE | 1999-11-13 |
27 | SELASIH PURNAMA SARI | 9992093409 | 1104080312070001 | BINTANG | 1999-08-14 |
28 | SIMAH BENGI | 9992313113 | 110408367990116 | NOSAR | 1999-07-01 |
29 | SITI NURKHOLIPAH | 9994291584 | 1104064209990002 | SUMBER MAKMUR | 1999-02-09 |
30 | SUNNAH HAYATI | 9982675522 | 1117076707980003 | PENOSAN | 1998-07-27 |
31 | SURISTIANA | 9993194815 | 1117015310990001 | SIMPANG RAHMAT | 1999-10-13 |
32 | SUSPARIDAINI | 9992695619 | 1117074208990001 | RAMUNG | 1999-08-02 |
33 | SYAHRANISA | 0001736417 | 1117056901000002 | KEBAYAKAN | 2000-01-29 |
34 | YUNI SAHARA | 9992092806 | 1104085811990003 | BINTANG | 1999-11-18 |
35 | YUNIAR PURNAMA | 9982311017 | 1104095108980002 | JAGONG | 1998-06-11 |
36 | YUSMAINI | 9993196634 | 1117014811980001 | BANDAR LAMPAHAN | 1998-11-08 |
37 | ZURYATINA | 9993194951 | 1117025108980001 | SIMPANG BALIK | 1998-08-11 |
0 comments:
Post a Comment