Advertisement
Biodata Santri/Siswa SMA Busfin Putra - Putri 2014
No. | Nama | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat | KELAS | ORANGTUA/WALI |
1 | AISYAH | P | Buntul Peteri | 1997-01-01 | Dusun Ayu ara | 4 1 | KASIM |
2 | ALPIANI | P | Rembele | 1999-03-14 | Rembele | 4 1 | WAGIMIN |
3 | ASMAUL HUSNA | P | Bener Meriah | 1999-09-15 | Dusun Pule Tige | 4 1 | RIDWAN |
4 | AVIVA NURUL HASANAH | P | Sidorejo | 1999-11-02 | Sedie Jadi | 4 1 | SURYONO |
5 | AYU AWALAINI | P | Batin Baru | 1999-12-09 | Dusun Musara Pakat | 4 1 | DEDI SURYANA |
6 | AYU SIMAHBENGI | P | Lukup Sabun | 1999-02-12 | Lukup Sabun | 4 1 | ANSAR |
7 | BINA WANI MENYE | P | Lampahan | 1999-03-20 | Bathin Baru | 4 1 | BOCHARI |
8 | DEWI YANTI | P | Lot Bener Kelipah | 1999-03-27 | Lot Bener Kelipah | 4 1 | MAWARDI |
9 | DIANA SAPUTRI | P | Pantan Tengah | 2000-12-30 | Pilar | 4 1 | RADUAN |
10 | ELIYANA FITRI | P | Gele Semayang | 1999-02-24 | Gele Semayang | 4 1 | PAHMAN |
11 | ERMA MAHARA | P | Delung Tue | 2000-12-01 | Delung Tue | 4 1 | ABDURRAHMAN |
12 | FITRIANA | P | Bathin Atas | 2000-01-21 | Bathin Wih Pongas | 4 1 | BASRI |
13 | HUMAIRAH AYU REZEKI | P | Gelelungi | 1999-05-14 | Merah Muyang | 4 1 | MAHMUDE |
14 | INDAH OKTAVIANI | P | Seni Antara | 1998-10-23 | Seni Antara | 4 1 | KARIM |
15 | INDAH RAHMA HUSNA | P | TAKENGON | 2000-01-14 | PINANGAN | 4 1 | AMIRUDDIN |
16 | ITAWARI | P | Lot Bener Kelipah | 1999-04-28 | Lot Bener Kelipah | 4 1 | WAKIDI IRWANTO |
17 | JUMIRAH FITRI | P | Isak | 1999-05-25 | Kenawat Redelong | 4 1 | SAMIDI |
18 | KARTINA DAHARI | P | Delung Tue | 1999-04-15 | Delung Tue | 4 1 | HASIM |
19 | LISA | P | Lot Bener Kelipah | 1999-10-02 | LOT BENER KELIPAH | 4 1 | SAIDI RUSLI |
20 | MAHARANI GEMASIH | P | Lot Bener Kelipah | 1999-03-04 | Lot Bener Kelipah | 4 1 | SUHADI |
21 | MARDATILLAH | P | Rambung JaYA | 1999-01-30 | Rambung JaYA | 4 1 | GUNTUR |
22 | MARINI FITRI | P | Waq Pondok Sayur | 1999-01-23 | Waq Pondok Sayur | 4 1 | KURNIA |
23 | MARTINA | P | Bener Kelipah Selata | 1999-05-10 | Dusun Sagi | 4 1 | ARMANSYAH |
24 | MARYANI | P | Paya Beke | 1998-04-08 | Burni Bius Baru | 4 1 | M. YUSUF |
25 | MAULIDA SARI | P | Permata | 1999-10-20 | Burni Pase | 4 1 | SAPARUDIN |
26 | MAULINDA | P | Sanehen | 1999-09-15 | Wih Porak | 4 1 | M NASIR AL |
27 | RISNA DEWI | P | Bener Kelipah Utara | 1999-01-01 | Lot Bener Kelipah | 4 1 | MUKHLIS |
28 | LASTARI MAHARA | P | Burbiah | 1999-07-16 | Burbiah | 4 2 | HAMDAN |
29 | MAISYARAH | P | Buntul Peteri | 1999-05-02 | Burni Pase | 4 2 | JAMALUDDIN |
30 | MAULIDA FITRI .M.J | P | Delung Asli | 1999-06-27 | Delung Asli | 4 2 | Drs.Mukhlis Jumala |
31 | MIRA AGUSTINA | P | KUTE LINTANG | 1999-08-08 | Kute Lintang | 4 2 | IRHAS |
32 | MITA SAHARA | P | Bener Pepanyi | 1999-02-04 | Bener Pepanyi | 4 2 | ALMISRI |
33 | MUKMINAH | P | Wihni Bakong | 1999-07-15 | Wihni Bakong | 4 2 | SABARDI |
34 | MUNAWARAH | P | Jelobok | 1999-04-12 | Jelobok | 4 2 | HERMAN |
35 | NOPI ARNIKA DIANA | P | Buntul Peteri | 1999-04-24 | Burni Pase | 4 2 | JAHIDIN |
36 | NORA AMALIA | P | Tanjung Beringin | 1999-06-18 | Tawar Nate | 4 2 | Bambang Sudiono |
37 | NURUL AFRILIANI | P | Janarata | 1999-04-04 | Ramung Jaya | 4 2 | SUKANDAR |
38 | RAHMAH | P | Kute Derma | 1999-06-27 | Kute Derma | 4 2 | KHAIRUL FATIHIN |
39 | RAHMAWATI | P | Janarata | 1999-07-21 | Janarata | 4 2 | SARMUDDIN |
40 | RAHMIDA JELITA | P | Hakim Wih Ilang | 1999-12-25 | Musara Ate | 4 2 | IDRUS MUSTAKIM |
41 | RINA GEMASIH | P | Mutiara | 1999-06-04 | Tawar Sedenge | 4 2 | ABADI |
42 | RISKA MAWARNI | P | Selamat Rejo | 1999-06-28 | Dusun Sekar | 4 2 | SURAJI |
43 | RIZKI UTARI | P | Bener Kelipah | 1999-09-11 | Gunung musara | 4 2 | FATAHILLAH |
44 | ROZA LINDA | P | Gunung Musara | 1999-11-25 | Gunung Musara | 4 2 | MAIMUN |
45 | RUSMANITA | P | GONENG | 1998-09-10 | TEMPEN BARU | 4 2 | BANTA |
46 | SA'ADAH | P | Blang Ara | 1999-12-01 | Blang Ara | 4 2 | GUNTUR ALAMSYAH |
47 | SALFIANA | P | Janarata | 2000-10-06 | Simpang Utama | 4 2 | SYAIFUL ARIF |
48 | SASMITA REZEKI | P | Panji Mulia 2 | 1999-07-23 | Panji Mulia 2 | 4 2 | MUKHTAR IBNI |
49 | SETIA NADILA | P | Bintang Permata | 1999-10-28 | Bintang Permata | 4 2 | RIDUAN |
50 | SOVIA ELVIANA | P | Pulo Tige | 1998-10-02 | TAKENGON | 4 2 | SUKRAN |
51 | SULASTRI | P | Burni Pase | 1999-03-09 | Blang Rakal | 4 2 | KALIM |
52 | TIRNA FITRI | P | Bener Kelipah | 1999-07-30 | LOT Bener Kelipah | 4 2 | USMAN ALI |
53 | WARDANA | P | JUNGKE | 1999-12-26 | KUTE GELIME | 4 2 | EVENDI |
54 | WIRDA | P | Jagong | 1999-07-29 | Merah Muyang | 4 2 | SAMSUL BAHRI |
55 | WIRDAYANTI | P | Wihni Bakong | 1999-04-04 | Wih Porak | 4 2 | USULLUDIN |
56 | ZARIAH ULANDARI | P | Ramung | 1998-10-08 | Wih Terjun | 4 2 | ARMIZAN A.W |
57 | ZUBAIDAH | P | Penosan Jaya | 1999-11-09 | Suka Maju | 4 2 | SULAIMAN |
58 | ZURIATUL AINI | P | Cemparam | 1999-10-07 | Cemparam Pakat Jeroh | 4 2 | NIL AUTAR |
59 | ZURLIANA | P | Bener Kelipah Selata | 1999-03-22 | Bener Kelipah Selatan | 4 2 | TAHRIN |
60 | JULITA LESTARI | P | BLANG JORONG | 1998-10-22 | PENOSAN JAYA | 4 3 | KASIM J.R |
61 | ANGGRAINI | P | TAKENGON | 1999-06-22 | JAMUR ATU | 4 3 | SUYANTO |
62 | ARI NURSA PITRI | P | REJEWALI | 1998-02-02 | JALAN TENGAH | 4 3 | TURYONO |
63 | ARMIATI | P | WIH DUWE | 1998-06-08 | PENOSAN JAYA | 4 3 | ABU HASAN |
64 | AYUNI ZAHRA | P | WAQ PONDOK SAYUR | 1999-12-05 | WAQ PONDOK SAYUR | 4 3 | KHUDRI |
65 | FITRI AGUSTINA | P | PENDERE SARIL | 1999-08-17 | PENDERE SARIL | 4 3 | ABD MUTHALIB |
66 | GUSTINA SYAH FITRI | P | TOWEREN | 1999-08-10 | TOWEREN | 4 3 | SARMADI |
67 | IFLAHNI | P | TIMANG RASA | 1999-07-21 | TAWAR MIKO | 4 3 | TASKUR |
68 | JULAIHA | P | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | UNING SEJUK BAWAH | 4 3 | M IDRIS |
69 | JULIANA | P | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | UNING SEJUK BAWAH | 4 3 | M IDRIS |
70 | JULIANI | P | WEH NONGKAL | 1999-03-17 | WEH NONGKAL | 4 3 | ABDURRAHMAN |
71 | KHARISMA DELI | P | PONDOK ULUNG | 1999-03-11 | PONDOK ULUNG | 4 3 | JAMLAH |
72 | LISKARMILA | P | DEDAMAR | 1999-06-12 | DEDAMAR | 4 3 | LISA DEWI |
73 | LISMA SARI | P | GELE LUNGI | 1999-09-09 | DELUNG TUE | 4 3 | MUHAMMAD YAKUB |
74 | MASDIANA | P | BAHGIE BERTONA | 1998-08-30 | MUSARA ATE | 4 3 | RAMLI |
75 | MAULISA | P | SEUNADU | 1999-02-01 | SEUNADU | 4 3 | MIRA MARYUNI |
76 | MAULIZA | P | SEUNADU | 1999-02-01 | SEUNADU | 4 3 | MIRA MARYUNI |
77 | MISDAWATI | P | JADI SEPAKAT | 1999-06-16 | BERAWANG BARO | 4 3 | AMRAN |
78 | NAINA INDAH SAFITRI | P | TAKENGON | 1999-04-22 | DUSUN LAHARA | 4 3 | MANSURDIN |
79 | NUNING HANIFAH | P | ACEH TENGAH | 1999-07-15 | MERAH JERNANG | 4 3 | TORIKIN |
80 | PURWATI SAPUTRI | P | PEMANGO | 2000-02-14 | GEMBOYAH | 4 3 | JAMALUDIN SB |
81 | PUTRI MASA | P | TAKENGON | 1998-10-28 | BENER KELIPAH SELATAN | 4 3 | SUBHAN |
82 | RAHMANI | P | UNING | 1998-08-18 | UNING | 4 3 | KAMARUDIN |
83 | RIDHA FITRI | P | DARUS SALAM | 1998-09-13 | KUYUN UKEN | 4 3 | BANTATUAH |
84 | SARINI ARA | P | TAWARDI | 1999-12-05 | TAWARDI | 4 3 | EDISON BAKRI |
85 | SAUFANI SINANTIN | P | PULO TIGE | 1999-11-13 | DARUL AMAN | 4 3 | SABIHISMA |
86 | SELASIH PURNAMA SARI | P | BINTANG | 1999-08-14 | KAMPUNG KUALA 1 | 4 3 | SALADIN |
87 | SIMAH BENGI | P | NOSAR | 1999-07-01 | BALE NOSAR | 4 3 | SYAFARUDDIN |
88 | SITI NURKHOLIPAH | P | SUMBER MAKMUR | 1999-02-09 | PANTAN DAMAR | 4 3 | SAMO |
89 | SUNNAH HAYATI | P | PENOSAN | 1998-07-27 | PENOSAN | 4 3 | ALI NOPIAH |
90 | SURISTIANA | P | SIMPANG RAHMAT | 1999-10-13 | JL TENGAH | 4 3 | SUNARNO |
91 | SUSPARIDAINI | P | RAMUNG | 1999-08-02 | JAYA RAMUNG JAYA | 4 3 | M. SYARIF |
92 | SYAHRANISA | P | KEBAYAKAN | 2000-01-29 | JONGOK RAYA | 4 3 | ARIFIN SYAH |
93 | YUNI SAHARA | P | BINTANG | 1999-11-18 | KAMPUNG KUALA 1 | 4 3 | SAHMUDIN |
94 | YUNIAR PURNAMA | P | JAGONG | 1998-06-11 | JEGET AYU | 4 3 | YUSRIZAL |
95 | YUSMAINI | P | BANDAR LAMPAHAN | 1998-11-08 | D.S BARKAH | 4 3 | RAMADANA |
96 | ZURYATINA | P | SIMPANG BALIK | 1998-08-11 | PERDAMAIAN | 4 3 | M YASIN |
97 | ASTIA RITAMI | P | AKANG SIWAH | 1998-08-03 | PENOSAN JAYA | 5 1 | SAMSUDIN BESAH |
98 | DAINA ATIKA | P | PINANGAN | 1998-04-03 | TAKENGON | 5 1 | MANSYUR |
99 | DEILLA ALMIRA MAHSA | P | PONDOK GAJAH | 1999-08-27 | SIMPANG UTAMA | 5 1 | TIJO |
100 | DIANA NOVIA | P | REMBELE | 1997-12-25 | REMBELE | 5 1 | ABDULLAH |
101 | EMI YUSPITA | P | BATIN BARU | 1998-12-15 | BATIN BARU | 5 1 | NASIRRUDDIN |
102 | FAUZIAH ANISA FITRI | P | SEDIE JADI | 1998-07-29 | SEDIE JADI | 5 1 | FIRMAN |
103 | FITRI MAHBENGI | P | PONDOK BARU | 1998-11-09 | BUKIT WIH ILANG | 5 1 | NASIRRUDDIN |
104 | HASNI | P | PONDOK ULUNG | 1997-04-20 | PONDOK ULUNG | 5 1 | AJI AHMAD |
105 | HUSNI ZIKRA HAYATI | P | TITI PASIR | 1998-10-23 | BALE ATU | 5 1 | SAHIMAN |
106 | ISMANIJA TUAHMI | P | JANARATA | 1997-02-25 | KENAWA LOT | 5 1 | IBNU SADDAN |
107 | JULIANA | P | BUNTUL FITRI | 1998-01-10 | BUNTUL FITRI | 5 1 | IBRAHIM |
108 | KHAIRANI | P | LAWE SERKE | 1998-04-21 | KOTA CANE | 5 1 | HARUN JAMIL |
109 | KURNIA WAHYU | P | PENOSAN | 1998-10-11 | PENOSAN JAYA | 5 1 | M. YAKUP |
110 | LILISMA YANTI | P | DARUSSALAM | 1997-06-07 | DARUSSALAM | 5 1 | ALISAH |
111 | LISMA YANI RIZKI | P | WIH NI BAKONG | 1998-11-03 | GELE SEMAYANG | 5 1 | IDHAM |
112 | NANDA PUTRI GUNARA | P | GUNUNG TERITIT | 1998-09-29 | BLANG ARA | 5 1 | NIKMAT |
113 | RAHMIATI | P | KENYARAN | 1999-08-15 | BUNTUL KOTA | 5 1 | ABU MUKMIN |
114 | RATNA SARI | P | BENER KELIPAH | 1998-04-24 | PULO TIGE | 5 1 | ALI IMRAN |
115 | ROHANA | P | WEH DUE | 1999-03-23 | SIMPANG BAHGIE | 5 1 | USMAN |
116 | ROHANA | P | PENOSAN JAYA | 1998-08-11 | RAMUNG JAYA | 5 1 | SAPARUDIN |
117 | SARAINI TAWARATE | P | BUNTUL KEMUMU | 1997-02-02 | BUNTUL KOTA | 5 1 | IBRAHIM |
118 | SARJANA | P | PENOSAN | 1998-09-03 | PENOSAN JAYA | 5 1 | SAHIBAN |
119 | SASTRI YANTI | P | TIMUR JAYA | 1997-01-12 | WIH TENANG TOA | 5 1 | SAMSUDDI |
120 | USWATUN MAGHFIRAH | P | TAKENGON | 1998-05-26 | PEMANGO | 5 1 | ABRAR MUKRI |
121 | ANITA RAMADHANA | P | LEWA JADI | 1998-01-05 | LEWA JADI | 5 2 | KHAIRI |
122 | BERU BAHGIE | P | JANARATA | 1998-08-13 | BAHGIE BERTONA | 5 2 | SYAHIDIN |
123 | DESI LARA ANGGRAINI | P | TAKENGON | 1999-01-24 | RONGA RONGA | 5 2 | JUANDI |
124 | DEWI FITRI ULAN | P | BINTANG BENER | 1997-12-20 | BINTANG BENER | 5 2 | HAIBINA |
125 | HASNAH | P | SENI ANTARA | 1998-07-05 | SENI ANTARA | 5 2 | AHMAT YUSRAN |
126 | ISNAINI A.R | P | BENER KELIPAH | 1999-03-08 | BENER KELIPAH | 5 2 | RASDI |
127 | JULINA SARI | P | SAMAR KILANG | 1998-04-07 | SAMAR KILANG | 5 2 | IZHAR PATANI |
128 | JUMARAINI | P | LEWA JADI | 1997-05-05 | LEWA JADI | 5 2 | ILMAN JAYA |
129 | KASTURI | P | SAMAR KILANG | 1998-05-02 | SAMAR KILANG | 5 2 | MUHAMMADDIN |
130 | LAILA FITRI | P | WIH TENANG UKEN | 1998-12-15 | WIH TENANG UKEN | 5 2 | JAMALUDDIN |
131 | LENI ERLIA | P | BLANG KUCAK | 1998-03-03 | BLANG KUCAK | 5 2 | RIDWANSYAH |
132 | MAULIDA RAHAYU | P | WIH TENANG UKEN | 1998-07-22 | WIH TENANG UKEN | 5 2 | ARIF MARGONO |
133 | NIRMALA SARI | P | PAYA PELU | 1998-05-02 | PAYA PELU | 5 2 | HAMZAH |
134 | NITA NURUL HIKMAH | P | WIH PESAM | 1999-08-18 | WIH PESAM | 5 2 | NURAJI |
135 | NURLAILI | P | SUKA JAYA | 1996-12-01 | SUKA JAYA | 5 2 | RAMLAN |
136 | PUTRI AULIANI | P | ATU GOGOP | 1998-12-12 | ATU GOGOP | 5 2 | KATIBU |
137 | PUTRI LESTARI | P | RATAWALI | 1999-07-27 | RATAWALI | 5 2 | EKO SUNANTO |
138 | SALMAH WARAHMAH | P | JONGOK MELUEM | 1998-06-26 | JONGOK MELUEM | 5 2 | JAM'AN |
139 | SALMIATI | P | GEGARANG | 1998-02-24 | GEGARANG | 5 2 | ALI HAMSYAH |
140 | SIMAH BENGI | P | BINTANG | 1997-09-13 | BINTANG | 5 2 | ALIMAN |
141 | TIRMINA ANGGRAINI | P | GELE SEMAYANG | 1998-05-07 | GELE SEMAYANG | 5 2 | MUSTAPA |
142 | WAHYUNI | P | BUNTUL KEMUMU | 1998-01-22 | BUNTUL KOTA | 5 2 | ZULKIPLI |
143 | WAHYUNI YUSRA | P | WIH PESAM | 1998-10-18 | WIH PESAM | 5 2 | RAMLAN |
144 | ZARWIDA NORA | P | KUTE LINTANG | 1998-06-06 | Delung Tue | 5 2 | HASANUDDIN |
145 | AKRIMA | P | Delung Asli | 1997-04-23 | Delung Asli | 6 1 | Drs. Mukhlis Jumala |
146 | ANIF MUSDALIFAH | P | Gunung Jati | 1997-03-29 | Sp.Utama | 6 1 | SUJIMAT |
147 | APRIYANI HUSMANILA | P | Waq Pondok Sayur | 1997-04-10 | Waq Pondok Sayur | 6 1 | Husin.M.Y |
148 | ASMIATI | P | Bener Pepanyi | 1997-07-05 | Darussalam | 6 1 | SYAMBOHARI |
149 | AULIA MAHBENGI | P | Bener Kelipah Selata | 1997-09-27 | Bener Kelipah Selatan | 6 1 | RAHMATSYAH |
150 | AYU LESTARI | P | RAMUNG | 1996-06-06 | TAWAR BENGI | 6 1 | SARIFUDDIN |
151 | DINA YANTI | P | Blang Jorong | 1997-05-27 | Blang Jorong | 6 1 | IRWANDI |
152 | FITRI HINDARI | P | Uning Sejuk | 1997-06-25 | Uning Sejuk | 6 1 | RIDWAN AHMAD |
153 | HUSNA NAZRIL AINI | P | ACEH TENGAH | 1996-11-13 | Kelupak Mata | 6 1 | HUSNILLAH |
154 | ISNA YANTI | P | Pondok Ulung | 1996-06-17 | Pantan Tengah Jaya | 6 1 | ZUBAIR |
155 | ISTU WIDIAWATI | P | Pondok Gajah | 1996-08-05 | Pondok Gajah | 6 1 | JUARDI |
156 | KARTINI | P | Penosan Jaya | 1998-05-12 | Penosan Jaya | 6 1 | M. AMIN |
157 | KASNAINI HIYERLY PRIATMY | P | Pasar Puntung | 1997-03-31 | Pasar Puntung | 6 1 | MARDIAN |
158 | REMA AINIKE FITRI | P | Suku Wih Ilang | 1997-01-31 | Gele Semayang | 6 1 | KAMADDIN |
159 | SALISNA DEWI | P | Bener Pepanyi | 1997-09-04 | Darussalam | 6 1 | MURSALIN |
160 | SYAHRAWATI RAHMAH | P | Aceh Tengah | 1998-02-07 | Pondok Baru | 6 1 | SAHARUDDIN |
161 | AIDA FITRI | P | ACEH TENGAH | 1997-02-06 | TOWEREN UKEN | 6 2 | Alisyah |
162 | AINI RISKINIATE | P | BATHIN BARU | 1997-12-30 | BATHIN BARU | 6 2 | SULAIMAN |
163 | AQIDAH RAHMAH | P | PULO TIGE | 1997-01-12 | PULO TIGE | 6 2 | RIDWAN |
164 | DARA DESPIANA | P | BUNTUL KEMUMU | 1997-05-05 | BALE PERMATA | 6 2 | MAHMUD |
165 | DESRINY LESTARIA | P | TAKENGON | 1997-12-11 | RAMUNG JAYA | 6 2 | Dakwadi |
166 | ELIA RAHMANI FITRI | P | TAKENGON | 1997-04-24 | BUNTUL PETERI | 6 2 | RAHMAN ALI |
167 | EVA YULIANA | P | BENER PEPANYI | 1997-11-04 | DARUSSALAM | 6 2 | HAZIMI |
168 | HUZAIMAH | P | LEWA JADI | 1997-09-14 | LEWA JADI | 6 2 | Ahmaddin |
169 | LENI SARWANI | P | BLANG KUCAK | 1997-10-29 | BLANG KUCAK | 6 2 | HAMZAH |
170 | LISMAWATI | P | KELITU | 1998-05-01 | KELITU | 6 2 | MAHBUDI |
171 | MAHFUZA HAIRIAH | P | WIH NI BAKONG | 1997-10-20 | WIH NI BAKONG | 6 2 | ABADI |
172 | MASNA YANTI | P | TINGKEM | 1998-08-26 | TINGKEM | 6 2 | ABDUL KADIR |
173 | RAHMATILLAH | P | KILO METER 85 | 1996-09-01 | WONOSOBO | 6 2 | USMAN |
174 | RIKE WARDANI | P | PAYA JEGET | 1997-07-13 | PAYA JEGET | 6 2 | DAHLAN |
175 | RINA GEMASIH | P | REJE WALI | 1997-08-15 | SIMPANG IV REJE WALI | 6 2 | RAMATSYAH B |
176 | RISNA | P | BINTANG PERMATA | 1997-02-04 | BINTANG PERMATA | 6 2 | NURDIN |
177 | SALISNAWATI | P | WIHLAH | 1998-04-08 | RAMUNG JAYA | 6 2 | BASARUDDIN |
178 | SALWA | P | TINGKEM | 1997-05-26 | JUNGKE | 6 2 | JUNAIDI |
179 | SIMAH REJEKI | P | TIMANG GAJAH | 1997-10-09 | BENER KELIPAH | 6 2 | MAHDI |
180 | SISKA MIRAWATY | P | WIH NI BAKONG | 1996-12-21 | WIH NI BAKONG | 6 2 | MUSTAFA |
181 | SITI RAHMAH | P | BLANG PEURIA | 1997-02-28 | SENI ANTARA | 6 2 | MAHMUD |
182 | SUKAESIH | P | INDRAMAYU | 1998-04-30 | KEMERLENG | 6 2 | M. YUSUF. R |
183 | SUMARNI | P | ACEH TENGAH | 1996-07-01 | BUNTUL KOTA | 6 2 | MUSA |
184 | TIARA KUSNIDA | P | ACEH UTARA | 1998-01-19 | WIH TENANG UKEN | 6 2 | SUTRIMAN |
185 | YENNI MAULIZAR | P | ACEH TENGAH | 1996-09-27 | REJE GURU | 6 2 | SUWANDI |
186 | JUNITA GEMASIH | P | PANTE RAYA | 1997-06-21 | PANTE RAYA | 62 | ARMAS |
187 | HELMI RIZQA | L | BUNTUL KEMUMU | 1998-10-01 | BUNTUL KOTA | 4 | MAHYUDIN |
188 | MUHAMMAD MUNZIR | L | BATIN BARU | 1998-12-14 | BATIN BARU | 4 | IBNU SAKDAN |
189 | ANDIKA MURSADA | L | ACEH TENGAH | 1999-03-11 | SUKU SARA TANGKE | 4 | MURSID |
190 | MULYA SIMAHATE | L | SERULE KAYU | 1999-03-14 | SERULE KAYU | 4 | ILYAS YACUB |
191 | RIANDA KINARA RIZKI | L | BUNTUL KEMUMU | 1999-03-23 | SENI ANTARA | 4 | RIDWAN |
192 | SATRIA | L | ACEH TENGAH | 1999-04-11 | SIMPANG 3 URING | 4 | SABRI |
193 | ARDIANTO | L | BLANG PULO | 1999-04-14 | SEPEDEN | 4 | SISMANTO |
194 | SATRIA ARAMIKO | L | HAKIM TUNGUL NARU | 1999-05-31 | BATIN BARU | 4 | SIRWAN |
195 | RAHMAD JUNIANSYAH | L | DESPOT LINGE | 1999-06-07 | DESPOT LINGE / JAGONG | 4 | NGATIJO |
196 | RIJAL EFENDI | L | UMAH NARU | 1999-07-01 | UMAH NARU | 4 | ALMAHDI |
197 | SURYADI | L | BUNTUL PETERI | 1999-07-17 | BUNTUL PETERI | 4 | SUARDI |
198 | MUSLIM AMIN | L | SIMPANG 4 BEBESEN | 1999-07-18 | SUKA JAYA | 4 | MUCKTAR |
199 | AGUSTI WANDA | L | TAKENGON | 1999-08-03 | JELOBOK | 4 | IRWANSYAH |
200 | FAWIRA HIDAYAT | L | A. JUNGKET | 1999-08-06 | ATU LINTANG | 4 | AGUS TRIONO |
201 | KOMARUDIN MARBUN | L | PASAR PUNTUNG | 1999-08-10 | PASAR PUNTUNG | 4 | SABRI MARBUN |
202 | NASRIL HATAMI | L | TINGKEM | 1999-08-13 | KUTE TANYUNG | 4 | SYUHADA |
203 | DARMAWAN | L | BATIN BARU | 1999-08-16 | BATIN BARU | 4 | IBNU HAJAR |
204 | AKMAL TAWARDI | L | DELUNG TUE | 1999-08-18 | DELUNG TUE | 4 | MUSNADI |
205 | RIAN SENTOSA | L | ATU LINTANG | 1999-09-04 | ATU LINTANG | 4 | SULAIMAN |
206 | ALFITRA BALE | L | TOWEREN | 1999-09-17 | JANARATA | 4 | ABD. RAZAK |
207 | MITRA YOGA | L | TOWEREN | 1999-09-19 | TOWEREN | 4 | AMRIS |
208 | M. RISNA TUAH MIKO | L | BENER KELIPAH UTARA | 1999-09-21 | BENER KELIPAH UTARA | 4 | ZUSNADI |
209 | JEFRI IRAWAN | L | BURNI BIUS | 1999-09-30 | BURNI BIUS BARU | 4 | SUTRISMAN |
210 | MULYA ARIFIN | L | JAMUR ATU | 1999-09-30 | JAMUR ATU | 4 | AMIRUDDIN |
211 | AZIZ MULIA | L | TAKENGON | 1999-10-17 | KEMILI | 4 | ALI WAHAB |
212 | FAHRI HUSAINI | L | RAMBUNG | 1999-12-11 | TINGKEM ASLI | 4 | JUMLAH |
213 | IRWAN FITRA | L | TAKENGON | 1999-12-27 | KEBET | 4 | JUANDI |
214 | IWAN RAMADAN | L | LAMPAHAN | 1999-12-27 | KULEM PARA KANIS | 4 | M. AMIN |
215 | SAHRUL | L | MENGAYA | 2000-04-24 | MENGAYA | 4 | EFENDI |
216 | REZA WINDIKA | L | MENGAYA | 2000-04-26 | MENGAYA | 4 | SUKASIH |
217 | TAWARDI | L | DARUSSALAM | 1997-11-23 | DARUSSALAM | 5 | DARWIN |
218 | TEGUH GANSARA | L | ACEH TENGAH | 1997-11-25 | WIH PESAM | 5 | SABRI |
219 | IWAN RAMADHAN | L | HAKIM WIH ILANG | 1998-01-04 | REMANG KETIKE JAYA | 5 | ARJUNAIDI |
220 | ILHAMDI DAULAI | L | WONOSARI | 1998-03-03 | PONDOK BARU | 5 | SYAMSUDDIN DAULAY |
221 | MASKUR | L | JALUK | 1998-03-25 | JALUK TIMUR | 5 | MATSEH |
222 | BUKHARI MUSLIM | L | WIH DUE | 1998-04-04 | PENOSAN JAYA | 5 | ABDUL MANAF |
223 | SALRIANDI | L | BLANG GELE | 1998-05-11 | BLANG GELE | 5 | TUKIJO |
224 | SARKAWI | L | BUNTUL KEMUMU | 1998-06-22 | UMAH NARU | 5 | M. YUSUF |
225 | SAHRU HAMIDUN | L | MERIE 1 | 1998-07-14 | MERIE 1 | 5 | RAJIKUN |
226 | AL MASYUDI | L | LEWA JADI | 1998-07-19 | LEWA JADI | 5 | ANDRI |
227 | HAIRUSSALEH | L | DARUSSALAM | 1998-07-27 | SENI ANTARA | 5 | ILMIANDI |
228 | SAIFULLAH | L | BATIN BARU | 1998-09-06 | BATIN BARU | 5 | M . BANTA KHAIRULLAH |
229 | SAIFULLAH | L | BINTANG | 1998-12-30 | BINTANG | 5 | ZAINUDDIN |
230 | JUHRI | L | PONDOK BARU | 1999-04-23 | BLANG ARA | 5 | IKLAS |
231 | FITRA MAHATE | L | LOT BENER KELIPAH | 1996-02-10 | LOT BENER KELIPAH | 6 | SUARDI |
232 | ARIANDI | L | JELOBOK | 1996-04-18 | JELOBOK | 6 | DARIMAN |
233 | ARMANSYAH | L | BUNTUL PETERI | 1997-03-06 | BUNTUL PETERI | 6 | ALI UMAR |
234 | FAISAL HALIL | L | DELUNG TUE | 1997-04-21 | DELUNG TUE | 6 | KAMATSYAH |
235 | ARDIANTO | L | LAWE SERKE | 1997-05-08 | KUTE CANE | 6 | MARIDIN |
236 | ARMIYANTO | L | ACEH TENGAH | 1997-08-05 | TOWEREN | 6 | HARUN |
237 | DEDE SATRIA WIJAYA | L | GUNUNG JATI | 1997-09-19 | PONDOK GAJAH | 6 | PAIMAN |
238 | SANDIKA | L | TERITIT | 1997-09-27 | KALA KEMILI | 6 | ABDUL KARIM |
239 | KARMAN ARIFAMBAU | L | TAKENGON | 1997-10-12 | SIMPANG NANGKA | 6 | HASAN BASRI |
240 | DWI ANDIKA | L | LHOKSUKON | 1997-10-15 | DESPOT LINGE | 6 | SUDIN |
241 | MAHDI REZEKI | L | LOT BENER KELIPAH | 1997-12-08 | LOT BENER KELIPAH | 6 | SABRI |
242 | SUKRI RAMADHAN | L | TAKENGON | 1998-01-23 | BATIN BARU | 6 | MUKHLIS |
0 comments:
Post a Comment