Advertisement
Biodata SMA Busfin Putri 2014
No. | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat | ORANGTUA/WALI | KELAS |
1 | AISYAH | Buntul Peteri | 1997-01-01 | Dusun Ayu ara | KASIM | 4 1 |
2 | ALPIANI | Rembele | 1999-03-14 | Rembele | WAGIMIN | 4 1 |
3 | ASMAUL HUSNA | Bener Meriah | 1999-09-15 | Dusun Pule Tige | RIDWAN | 4 1 |
4 | AVIVA NURUL HASANAH | Sidorejo | 1999-11-02 | Sedie Jadi | SURYONO | 4 1 |
5 | AYU AWALAINI | Batin Baru | 1999-12-09 | Dusun Musara Pakat | DEDI SURYANA | 4 1 |
6 | AYU SIMAHBENGI | Lukup Sabun | 1999-02-12 | Lukup Sabun | ANSAR | 4 1 |
7 | BINA WANI MENYE | Lampahan | 1999-03-20 | Bathin Baru | BOCHARI | 4 1 |
8 | DEWI YANTI | Lot Bener Kelipah | 1999-03-27 | Lot Bener Kelipah | MAWARDI | 4 1 |
9 | DIANA SAPUTRI | Pantan Tengah | 2000-12-30 | Pilar | RADUAN | 4 1 |
10 | ELIYANA FITRI | Gele Semayang | 1999-02-24 | Gele Semayang | PAHMAN | 4 1 |
11 | ERMA MAHARA | Delung Tue | 2000-12-01 | Delung Tue | ABDURRAHMAN | 4 1 |
12 | FITRIANA | Bathin Atas | 2000-01-21 | Bathin Wih Pongas | BASRI | 4 1 |
13 | HUMAIRAH AYU REZEKI | Gelelungi | 1999-05-14 | Merah Muyang | MAHMUDE | 4 1 |
14 | INDAH OKTAVIANI | Seni Antara | 1998-10-23 | Seni Antara | KARIM | 4 1 |
15 | INDAH RAHMA HUSNA | TAKENGON | 2000-01-14 | PINANGAN | AMIRUDDIN | 4 1 |
16 | ITAWARI | Lot Bener Kelipah | 1999-04-28 | Lot Bener Kelipah | WAKIDI IRWANTO | 4 1 |
17 | JUMIRAH FITRI | Isak | 1999-05-25 | Kenawat Redelong | SAMIDI | 4 1 |
18 | KARTINA DAHARI | Delung Tue | 1999-04-15 | Delung Tue | HASIM | 4 1 |
19 | LISA | Lot Bener Kelipah | 1999-10-02 | LOT BENER KELIPAH | SAIDI RUSLI | 4 1 |
20 | MAHARANI GEMASIH | Lot Bener Kelipah | 1999-03-04 | Lot Bener Kelipah | SUHADI | 4 1 |
21 | MARDATILLAH | Rambung JaYA | 1999-01-30 | Rambung JaYA | GUNTUR | 4 1 |
22 | MARINI FITRI | Waq Pondok Sayur | 1999-01-23 | Waq Pondok Sayur | KURNIA | 4 1 |
23 | MARTINA | Bener Kelipah Selata | 1999-05-10 | Dusun Sagi | ARMANSYAH | 4 1 |
24 | MARYANI | Paya Beke | 1998-04-08 | Burni Bius Baru | M. YUSUF | 4 1 |
25 | MAULIDA SARI | Permata | 1999-10-20 | Burni Pase | SAPARUDIN | 4 1 |
26 | MAULINDA | Sanehen | 1999-09-15 | Wih Porak | M NASIR AL | 4 1 |
27 | RISNA DEWI | Bener Kelipah Utara | 1999-01-01 | Lot Bener Kelipah | MUKHLIS | 4 1 |
28 | LASTARI MAHARA | Burbiah | 1999-07-16 | Burbiah | HAMDAN | 4 2 |
29 | MAISYARAH | Buntul Peteri | 1999-05-02 | Burni Pase | JAMALUDDIN | 4 2 |
30 | MAULIDA FITRI .M.J | Delung Asli | 1999-06-27 | Delung Asli | Drs.Mukhlis Jumala | 4 2 |
31 | MIRA AGUSTINA | KUTE LINTANG | 1999-08-08 | Kute Lintang | IRHAS | 4 2 |
32 | MITA SAHARA | Bener Pepanyi | 1999-02-04 | Bener Pepanyi | ALMISRI | 4 2 |
33 | MUKMINAH | Wihni Bakong | 1999-07-15 | Wihni Bakong | SABARDI | 4 2 |
34 | MUNAWARAH | Jelobok | 1999-04-12 | Jelobok | HERMAN | 4 2 |
35 | NOPI ARNIKA DIANA | Buntul Peteri | 1999-04-24 | Burni Pase | JAHIDIN | 4 2 |
36 | NORA AMALIA | Tanjung Beringin | 1999-06-18 | Tawar Nate | Bambang Sudiono | 4 2 |
37 | NURUL AFRILIANI | Janarata | 1999-04-04 | Ramung Jaya | SUKANDAR | 4 2 |
38 | RAHMAH | Kute Derma | 1999-06-27 | Kute Derma | KHAIRUL FATIHIN | 4 2 |
39 | RAHMAWATI | Janarata | 1999-07-21 | Janarata | SARMUDDIN | 4 2 |
40 | RAHMIDA JELITA | Hakim Wih Ilang | 1999-12-25 | Musara Ate | IDRUS MUSTAKIM | 4 2 |
41 | RINA GEMASIH | Mutiara | 1999-06-04 | Tawar Sedenge | ABADI | 4 2 |
42 | RISKA MAWARNI | Selamat Rejo | 1999-06-28 | Dusun Sekar | SURAJI | 4 2 |
43 | RIZKI UTARI | Bener Kelipah | 1999-09-11 | Gunung musara | FATAHILLAH | 4 2 |
44 | ROZA LINDA | Gunung Musara | 1999-11-25 | Gunung Musara | MAIMUN | 4 2 |
45 | RUSMANITA | GONENG | 1998-09-10 | TEMPEN BARU | BANTA | 4 2 |
46 | SA'ADAH | Blang Ara | 1999-12-01 | Blang Ara | GUNTUR ALAMSYAH | 4 2 |
47 | SALFIANA | Janarata | 2000-10-06 | Simpang Utama | SYAIFUL ARIF | 4 2 |
48 | SASMITA REZEKI | Panji Mulia 2 | 1999-07-23 | Panji Mulia 2 | MUKHTAR IBNI | 4 2 |
49 | SETIA NADILA | Bintang Permata | 1999-10-28 | Bintang Permata | RIDUAN | 4 2 |
50 | SOVIA ELVIANA | Pulo Tige | 1998-10-02 | TAKENGON | SUKRAN | 4 2 |
51 | SULASTRI | Burni Pase | 1999-03-09 | Blang Rakal | KALIM | 4 2 |
52 | TIRNA FITRI | Bener Kelipah | 1999-07-30 | LOT Bener Kelipah | USMAN ALI | 4 2 |
53 | WARDANA | JUNGKE | 1999-12-26 | KUTE GELIME | EVENDI | 4 2 |
54 | WIRDA | Jagong | 1999-07-29 | Merah Muyang | SAMSUL BAHRI | 4 2 |
55 | WIRDAYANTI | Wihni Bakong | 1999-04-04 | Wih Porak | USULLUDIN | 4 2 |
56 | ZARIAH ULANDARI | Ramung | 1998-10-08 | Wih Terjun | ARMIZAN A.W | 4 2 |
57 | ZUBAIDAH | Penosan Jaya | 1999-11-09 | Suka Maju | SULAIMAN | 4 2 |
58 | ZURIATUL AINI | Cemparam | 1999-10-07 | Cemparam Pakat Jeroh | NIL AUTAR | 4 2 |
59 | ZURLIANA | Bener Kelipah Selata | 1999-03-22 | Bener Kelipah Selatan | TAHRIN | 4 2 |
60 | JULITA LESTARI | BLANG JORONG | 1998-10-22 | PENOSAN JAYA | KASIM J.R | 4 3 |
61 | ANGGRAINI | TAKENGON | 1999-06-22 | JAMUR ATU | SUYANTO | 4 3 |
62 | ARI NURSA PITRI | REJEWALI | 1998-02-02 | JALAN TENGAH | TURYONO | 4 3 |
63 | ARMIATI | WIH DUWE | 1998-06-08 | PENOSAN JAYA | ABU HASAN | 4 3 |
64 | AYUNI ZAHRA | WAQ PONDOK SAYUR | 1999-12-05 | WAQ PONDOK SAYUR | KHUDRI | 4 3 |
65 | FITRI AGUSTINA | PENDERE SARIL | 1999-08-17 | PENDERE SARIL | ABD MUTHALIB | 4 3 |
66 | GUSTINA SYAH FITRI | TOWEREN | 1999-08-10 | TOWEREN | SARMADI | 4 3 |
67 | IFLAHNI | TIMANG RASA | 1999-07-21 | TAWAR MIKO | TASKUR | 4 3 |
68 | JULAIHA | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | UNING SEJUK BAWAH | M IDRIS | 4 3 |
69 | JULIANA | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | UNING SEJUK BAWAH | M IDRIS | 4 3 |
70 | JULIANI | WEH NONGKAL | 1999-03-17 | WEH NONGKAL | ABDURRAHMAN | 4 3 |
71 | KHARISMA DELI | PONDOK ULUNG | 1999-03-11 | PONDOK ULUNG | JAMLAH | 4 3 |
72 | LISKARMILA | DEDAMAR | 1999-06-12 | DEDAMAR | LISA DEWI | 4 3 |
73 | LISMA SARI | GELE LUNGI | 1999-09-09 | DELUNG TUE | MUHAMMAD YAKUB | 4 3 |
74 | MASDIANA | BAHGIE BERTONA | 1998-08-30 | MUSARA ATE | RAMLI | 4 3 |
75 | MAULISA | SEUNADU | 1999-02-01 | SEUNADU | MIRA MARYUNI | 4 3 |
76 | MAULIZA | SEUNADU | 1999-02-01 | SEUNADU | MIRA MARYUNI | 4 3 |
77 | MISDAWATI | JADI SEPAKAT | 1999-06-16 | BERAWANG BARO | AMRAN | 4 3 |
78 | NAINA INDAH SAFITRI | TAKENGON | 1999-04-22 | DUSUN LAHARA | MANSURDIN | 4 3 |
79 | NUNING HANIFAH | ACEH TENGAH | 1999-07-15 | MERAH JERNANG | TORIKIN | 4 3 |
80 | PURWATI SAPUTRI | PEMANGO | 2000-02-14 | GEMBOYAH | JAMALUDIN SB | 4 3 |
81 | PUTRI MASA | TAKENGON | 1998-10-28 | BENER KELIPAH SELATAN | SUBHAN | 4 3 |
82 | RAHMANI | UNING | 1998-08-18 | UNING | KAMARUDIN | 4 3 |
83 | RIDHA FITRI | DARUS SALAM | 1998-09-13 | KUYUN UKEN | BANTATUAH | 4 3 |
84 | SARINI ARA | TAWARDI | 1999-12-05 | TAWARDI | EDISON BAKRI | 4 3 |
85 | SAUFANI SINANTIN | PULO TIGE | 1999-11-13 | DARUL AMAN | SABIHISMA | 4 3 |
86 | SELASIH PURNAMA SARI | BINTANG | 1999-08-14 | KAMPUNG KUALA 1 | SALADIN | 4 3 |
87 | SIMAH BENGI | NOSAR | 1999-07-01 | BALE NOSAR | SYAFARUDDIN | 4 3 |
88 | SITI NURKHOLIPAH | SUMBER MAKMUR | 1999-02-09 | PANTAN DAMAR | SAMO | 4 3 |
89 | SUNNAH HAYATI | PENOSAN | 1998-07-27 | PENOSAN | ALI NOPIAH | 4 3 |
90 | SURISTIANA | SIMPANG RAHMAT | 1999-10-13 | JL TENGAH | SUNARNO | 4 3 |
91 | SUSPARIDAINI | RAMUNG | 1999-08-02 | JAYA RAMUNG JAYA | M. SYARIF | 4 3 |
92 | SYAHRANISA | KEBAYAKAN | 2000-01-29 | JONGOK RAYA | ARIFIN SYAH | 4 3 |
93 | YUNI SAHARA | BINTANG | 1999-11-18 | KAMPUNG KUALA 1 | SAHMUDIN | 4 3 |
94 | YUNIAR PURNAMA | JAGONG | 1998-06-11 | JEGET AYU | YUSRIZAL | 4 3 |
95 | YUSMAINI | BANDAR LAMPAHAN | 1998-11-08 | D.S BARKAH | RAMADANA | 4 3 |
96 | ZURYATINA | SIMPANG BALIK | 1998-08-11 | PERDAMAIAN | M YASIN | 4 3 |
97 | ASTIA RITAMI | AKANG SIWAH | 1998-08-03 | PENOSAN JAYA | SAMSUDIN BESAH | 5 1 |
98 | DAINA ATIKA | PINANGAN | 1998-04-03 | TAKENGON | MANSYUR | 5 1 |
99 | DEILLA ALMIRA MAHSA | PONDOK GAJAH | 1999-08-27 | SIMPANG UTAMA | TIJO | 5 1 |
100 | DIANA NOVIA | REMBELE | 1997-12-25 | REMBELE | ABDULLAH | 5 1 |
101 | EMI YUSPITA | BATIN BARU | 1998-12-15 | BATIN BARU | NASIRRUDDIN | 5 1 |
102 | FAUZIAH ANISA FITRI | SEDIE JADI | 1998-07-29 | SEDIE JADI | FIRMAN | 5 1 |
103 | FITRI MAHBENGI | PONDOK BARU | 1998-11-09 | BUKIT WIH ILANG | NASIRRUDDIN | 5 1 |
104 | HASNI | PONDOK ULUNG | 1997-04-20 | PONDOK ULUNG | AJI AHMAD | 5 1 |
105 | HUSNI ZIKRA HAYATI | TITI PASIR | 1998-10-23 | BALE ATU | SAHIMAN | 5 1 |
106 | ISMANIJA TUAHMI | JANARATA | 1997-02-25 | KENAWA LOT | IBNU SADDAN | 5 1 |
107 | JULIANA | BUNTUL FITRI | 1998-01-10 | BUNTUL FITRI | IBRAHIM | 5 1 |
108 | KHAIRANI | LAWE SERKE | 1998-04-21 | KOTA CANE | HARUN JAMIL | 5 1 |
109 | KURNIA WAHYU | PENOSAN | 1998-10-11 | PENOSAN JAYA | M. YAKUP | 5 1 |
110 | LILISMA YANTI | DARUSSALAM | 1997-06-07 | DARUSSALAM | ALISAH | 5 1 |
111 | LISMA YANI RIZKI | WIH NI BAKONG | 1998-11-03 | GELE SEMAYANG | IDHAM | 5 1 |
112 | NANDA PUTRI GUNARA | GUNUNG TERITIT | 1998-09-29 | BLANG ARA | NIKMAT | 5 1 |
113 | RAHMIATI | KENYARAN | 1999-08-15 | BUNTUL KOTA | ABU MUKMIN | 5 1 |
114 | RATNA SARI | BENER KELIPAH | 1998-04-24 | PULO TIGE | ALI IMRAN | 5 1 |
115 | ROHANA | WEH DUE | 1999-03-23 | SIMPANG BAHGIE | USMAN | 5 1 |
116 | ROHANA | PENOSAN JAYA | 1998-08-11 | RAMUNG JAYA | SAPARUDIN | 5 1 |
117 | SARAINI TAWARATE | BUNTUL KEMUMU | 1997-02-02 | BUNTUL KOTA | IBRAHIM | 5 1 |
118 | SARJANA | PENOSAN | 1998-09-03 | PENOSAN JAYA | SAHIBAN | 5 1 |
119 | SASTRI YANTI | TIMUR JAYA | 1997-01-12 | WIH TENANG TOA | SAMSUDDI | 5 1 |
120 | USWATUN MAGHFIRAH | TAKENGON | 1998-05-26 | PEMANGO | ABRAR MUKRI | 5 1 |
121 | ANITA RAMADHANA | LEWA JADI | 1998-01-05 | LEWA JADI | KHAIRI | 5 2 |
122 | BERU BAHGIE | JANARATA | 1998-08-13 | BAHGIE BERTONA | SYAHIDIN | 5 2 |
123 | DESI LARA ANGGRAINI | TAKENGON | 1999-01-24 | RONGA RONGA | JUANDI | 5 2 |
124 | DEWI FITRI ULAN | BINTANG BENER | 1997-12-20 | BINTANG BENER | HAIBINA | 5 2 |
125 | HASNAH | SENI ANTARA | 1998-07-05 | SENI ANTARA | AHMAT YUSRAN | 5 2 |
126 | ISNAINI A.R | BENER KELIPAH | 1999-03-08 | BENER KELIPAH | RASDI | 5 2 |
127 | JULINA SARI | SAMAR KILANG | 1998-04-07 | SAMAR KILANG | IZHAR PATANI | 5 2 |
128 | JUMARAINI | LEWA JADI | 1997-05-05 | LEWA JADI | ILMAN JAYA | 5 2 |
129 | KASTURI | SAMAR KILANG | 1998-05-02 | SAMAR KILANG | MUHAMMADDIN | 5 2 |
130 | LAILA FITRI | WIH TENANG UKEN | 1998-12-15 | WIH TENANG UKEN | JAMALUDDIN | 5 2 |
131 | LENI ERLIA | BLANG KUCAK | 1998-03-03 | BLANG KUCAK | RIDWANSYAH | 5 2 |
132 | MAULIDA RAHAYU | WIH TENANG UKEN | 1998-07-22 | WIH TENANG UKEN | ARIF MARGONO | 5 2 |
133 | NIRMALA SARI | PAYA PELU | 1998-05-02 | PAYA PELU | HAMZAH | 5 2 |
134 | NITA NURUL HIKMAH | WIH PESAM | 1999-08-18 | WIH PESAM | NURAJI | 5 2 |
135 | NURLAILI | SUKA JAYA | 1996-12-01 | SUKA JAYA | RAMLAN | 5 2 |
136 | PUTRI AULIANI | ATU GOGOP | 1998-12-12 | ATU GOGOP | KATIBU | 5 2 |
137 | PUTRI LESTARI | RATAWALI | 1999-07-27 | RATAWALI | EKO SUNANTO | 5 2 |
138 | SALMAH WARAHMAH | JONGOK MELUEM | 1998-06-26 | JONGOK MELUEM | JAM'AN | 5 2 |
139 | SALMIATI | GEGARANG | 1998-02-24 | GEGARANG | ALI HAMSYAH | 5 2 |
140 | SIMAH BENGI | BINTANG | 1997-09-13 | BINTANG | ALIMAN | 5 2 |
141 | TIRMINA ANGGRAINI | GELE SEMAYANG | 1998-05-07 | GELE SEMAYANG | MUSTAPA | 5 2 |
142 | WAHYUNI | BUNTUL KEMUMU | 1998-01-22 | BUNTUL KOTA | ZULKIPLI | 5 2 |
143 | WAHYUNI YUSRA | WIH PESAM | 1998-10-18 | WIH PESAM | RAMLAN | 5 2 |
144 | ZARWIDA NORA | KUTE LINTANG | 1998-06-06 | Delung Tue | HASANUDDIN | 5 2 |
145 | AKRIMA | Delung Asli | 1997-04-23 | Delung Asli | Drs. Mukhlis Jumala | 6 1 |
146 | ANIF MUSDALIFAH | Gunung Jati | 1997-03-29 | Sp.Utama | SUJIMAT | 6 1 |
147 | APRIYANI HUSMANILA | Waq Pondok Sayur | 1997-04-10 | Waq Pondok Sayur | Husin.M.Y | 6 1 |
148 | ASMIATI | Bener Pepanyi | 1997-07-05 | Darussalam | SYAMBOHARI | 6 1 |
149 | AULIA MAHBENGI | Bener Kelipah Selata | 1997-09-27 | Bener Kelipah Selatan | RAHMATSYAH | 6 1 |
150 | AYU LESTARI | RAMUNG | 1996-06-06 | TAWAR BENGI | SARIFUDDIN | 6 1 |
151 | DINA YANTI | Blang Jorong | 1997-05-27 | Blang Jorong | IRWANDI | 6 1 |
152 | FITRI HINDARI | Uning Sejuk | 1997-06-25 | Uning Sejuk | RIDWAN AHMAD | 6 1 |
153 | HUSNA NAZRIL AINI | ACEH TENGAH | 1996-11-13 | Kelupak Mata | HUSNILLAH | 6 1 |
154 | ISNA YANTI | Pondok Ulung | 1996-06-17 | Pantan Tengah Jaya | ZUBAIR | 6 1 |
155 | ISTU WIDIAWATI | Pondok Gajah | 1996-08-05 | Pondok Gajah | JUARDI | 6 1 |
156 | KARTINI | Penosan Jaya | 1998-05-12 | Penosan Jaya | M. AMIN | 6 1 |
157 | KASNAINI HIYERLY PRIATMY | Pasar Puntung | 1997-03-31 | Pasar Puntung | MARDIAN | 6 1 |
158 | REMA AINIKE FITRI | Suku Wih Ilang | 1997-01-31 | Gele Semayang | KAMADDIN | 6 1 |
159 | SALISNA DEWI | Bener Pepanyi | 1997-09-04 | Darussalam | MURSALIN | 6 1 |
160 | SYAHRAWATI RAHMAH | Aceh Tengah | 1998-02-07 | Pondok Baru | SAHARUDDIN | 6 1 |
161 | AIDA FITRI | ACEH TENGAH | 1997-02-06 | TOWEREN UKEN | Alisyah | 6 2 |
162 | AINI RISKINIATE | BATHIN BARU | 1997-12-30 | BATHIN BARU | SULAIMAN | 6 2 |
163 | AQIDAH RAHMAH | PULO TIGE | 1997-01-12 | PULO TIGE | RIDWAN | 6 2 |
164 | DARA DESPIANA | BUNTUL KEMUMU | 1997-05-05 | BALE PERMATA | MAHMUD | 6 2 |
165 | DESRINY LESTARIA | TAKENGON | 1997-12-11 | RAMUNG JAYA | Dakwadi | 6 2 |
166 | ELIA RAHMANI FITRI | TAKENGON | 1997-04-24 | BUNTUL PETERI | RAHMAN ALI | 6 2 |
167 | EVA YULIANA | BENER PEPANYI | 1997-11-04 | DARUSSALAM | HAZIMI | 6 2 |
168 | HUZAIMAH | LEWA JADI | 1997-09-14 | LEWA JADI | Ahmaddin | 6 2 |
169 | LENI SARWANI | BLANG KUCAK | 1997-10-29 | BLANG KUCAK | HAMZAH | 6 2 |
170 | LISMAWATI | KELITU | 1998-05-01 | KELITU | MAHBUDI | 6 2 |
171 | MAHFUZA HAIRIAH | WIH NI BAKONG | 1997-10-20 | WIH NI BAKONG | ABADI | 6 2 |
172 | MASNA YANTI | TINGKEM | 1998-08-26 | TINGKEM | ABDUL KADIR | 6 2 |
173 | RAHMATILLAH | KILO METER 85 | 1996-09-01 | WONOSOBO | USMAN | 6 2 |
174 | RIKE WARDANI | PAYA JEGET | 1997-07-13 | PAYA JEGET | DAHLAN | 6 2 |
175 | RINA GEMASIH | REJE WALI | 1997-08-15 | SIMPANG IV REJE WALI | RAMATSYAH B | 6 2 |
176 | RISNA | BINTANG PERMATA | 1997-02-04 | BINTANG PERMATA | NURDIN | 6 2 |
177 | SALISNAWATI | WIHLAH | 1998-04-08 | RAMUNG JAYA | BASARUDDIN | 6 2 |
178 | SALWA | TINGKEM | 1997-05-26 | JUNGKE | JUNAIDI | 6 2 |
179 | SIMAH REJEKI | TIMANG GAJAH | 1997-10-09 | BENER KELIPAH | MAHDI | 6 2 |
180 | SISKA MIRAWATY | WIH NI BAKONG | 1996-12-21 | WIH NI BAKONG | MUSTAFA | 6 2 |
181 | SITI RAHMAH | BLANG PEURIA | 1997-02-28 | SENI ANTARA | MAHMUD | 6 2 |
182 | SUKAESIH | INDRAMAYU | 1998-04-30 | KEMERLENG | M. YUSUF. R | 6 2 |
183 | SUMARNI | ACEH TENGAH | 1996-07-01 | BUNTUL KOTA | MUSA | 6 2 |
184 | TIARA KUSNIDA | ACEH UTARA | 1998-01-19 | WIH TENANG UKEN | SUTRIMAN | 6 2 |
185 | YENNI MAULIZAR | ACEH TENGAH | 1996-09-27 | REJE GURU | SUWANDI | 6 2 |
186 | JUNITA GEMASIH | PANTE RAYA | 1997-06-21 | PANTE RAYA | ARMAS | 62 |
0 comments:
Post a Comment