Advertisement
NISN dan NIK SMA Busfin Putra 2014
No. | Nama | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | KELAS |
1 | HELMI RIZQA | 9982675037 | 1117070110980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-10-01 | 4 |
2 | MUHAMMAD MUNZIR | 9992695826 | 1117051412980002 | BATIN BARU | 1998-12-14 | 4 |
3 | ANDIKA MURSADA | 0001736257 | 1117071104990001 | ACEH TENGAH | 1999-03-11 | 4 |
4 | MULYA SIMAHATE | 9993194838 | 1117031403990001 | SERULE KAYU | 1999-03-14 | 4 |
5 | RIANDA KINARA RIZKI | 9992695919 | 1117072303990001 | BUNTUL KEMUMU | 1999-03-23 | 4 |
6 | SATRIA | 9982490609 | 0000000000000000 | ACEH TENGAH | 1999-04-11 | 4 |
7 | ARDIANTO | 9992695821 | 1117071404990001 | BLANG PULO | 1999-04-14 | 4 |
8 | SATRIA ARAMIKO | 9992695831 | 0000000000000000 | HAKIM TUNGUL NARU | 1999-05-31 | 4 |
9 | RAHMAD JUNIANSYAH | 9992578025 | 1104010706990001 | DESPOT LINGE | 1999-06-07 | 4 |
10 | RIJAL EFENDI | 9992695999 | 0000000000000000 | UMAH NARU | 1999-07-01 | 4 |
11 | SURYADI | 9993196500 | 1117071107980001 | BUNTUL PETERI | 1999-07-17 | 4 |
12 | MUSLIM AMIN | 9993195004 | 1117041807990001 | SIMPANG 4 BEBESEN | 1999-07-18 | 4 |
13 | AGUSTI WANDA | 9982674664 | 1117070308990002 | TAKENGON | 1999-08-03 | 4 |
14 | FAWIRA HIDAYAT | 9994291531 | 1104060608990001 | A. JUNGKET | 1999-08-06 | 4 |
15 | KOMARUDIN MARBUN | 9990283021 | 1102101009900001 | PASAR PUNTUNG | 1999-08-10 | 4 |
16 | NASRIL HATAMI | 9992695754 | 1117031308990002 | TINGKEM | 1999-08-13 | 4 |
17 | DARMAWAN | 9992695821 | 1117051608990003 | BATIN BARU | 1999-08-16 | 4 |
18 | AKMAL TAWARDI | 9982490754 | 1117031808990003 | DELUNG TUE | 1999-08-18 | 4 |
19 | RIAN SENTOSA | 0000000000 | 0000000000000000 | ATU LINTANG | 1999-09-04 | 4 |
20 | ALFITRA BALE | 9996618442 | 1117051709990003 | TOWEREN | 1999-09-17 | 4 |
21 | MITRA YOGA | 0000000000 | 0000000000000000 | TOWEREN | 1999-09-19 | 4 |
22 | M. RISNA TUAH MIKO | 9992497808 | 0000000000000000 | BENER KELIPAH UTARA | 1999-09-21 | 4 |
23 | JEFRI IRAWAN | 9992093637 | 1104023009990001 | BURNI BIUS | 1999-09-30 | 4 |
24 | MULYA ARIFIN | 9983156034 | 0000000000000000 | JAMUR ATU | 1999-09-30 | 4 |
25 | AZIZ MULIA | 9992092973 | 1104031710990002 | TAKENGON | 1999-10-17 | 4 |
26 | FAHRI HUSAINI | 9993194857 | 1117031112990001 | RAMBUNG | 1999-12-11 | 4 |
27 | IRWAN FITRA | 9992312950 | 1104032712900006 | TAKENGON | 1999-12-27 | 4 |
28 | IWAN RAMADAN | 9992387901 | 1117012712990002 | LAMPAHAN | 1999-12-27 | 4 |
29 | SAHRUL | 0000000000 | 1104082404000003 | MENGAYA | 2000-04-24 | 4 |
30 | REZA WINDIKA | 0001592161 | 110408260410001 | MENGAYA | 2000-04-26 | 4 |
31 | TAWARDI | 9972730686 | 1117072311970002 | DARUSSALAM | 1997-11-23 | 5 |
32 | TEGUH GANSARA | 0000000000 | 0000000000000000 | ACEH TENGAH | 1997-11-25 | 5 |
33 | IWAN RAMADHAN | 9982490258 | 1117050401980002 | HAKIM WIH ILANG | 1998-01-04 | 5 |
34 | ILHAMDI DAULAI | 9982990407 | 0000000000000000 | WONOSARI | 1998-03-03 | 5 |
35 | MASKUR | 9982299897 | 1104100812990001 | JALUK | 1998-03-25 | 5 |
36 | BUKHARI MUSLIM | 9982675516 | 1117070408980001 | WIH DUE | 1998-04-04 | 5 |
37 | SALRIANDI | 9982310965 | 1104031105980002 | BLANG GELE | 1998-05-11 | 5 |
38 | SARKAWI | 9982675072 | 1117072208980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-06-22 | 5 |
39 | SAHRU HAMIDUN | 0000000000 | 1117041407980002 | MERIE 1 | 1998-07-14 | 5 |
40 | AL MASYUDI | 9983154601 | 1117051907980003 | LEWA JADI | 1998-07-19 | 5 |
41 | HAIRUSSALEH | 9982671986 | 1117072807980002 | DARUSSALAM | 1998-07-27 | 5 |
42 | SAIFULLAH | 0000000000 | 0000000000000000 | BATIN BARU | 1998-09-06 | 5 |
43 | SAIFULLAH | 9982311220 | 1104083012980001 | BINTANG | 1998-12-30 | 5 |
44 | JUHRI | 9952590917 | 1117050307990002 | PONDOK BARU | 1999-04-23 | 5 |
45 | FITRA MAHATE | 9962616973 | 1117051002960003 | LOT BENER KELIPAH | 1996-02-10 | 6 |
46 | ARIANDI | 0000000000 | 1117071804960001 | JELOBOK | 1996-04-18 | 6 |
47 | ARMANSYAH | 9973318800 | 1117070603970001 | BUNTUL PETERI | 1997-03-06 | 6 |
48 | FAISAL HALIL | 9962617052 | 1117032104970001 | DELUNG TUE | 1997-04-21 | 6 |
49 | ARDIANTO | 9971286517 | 1102010305970001 | LAWE SERKE | 1997-05-08 | 6 |
50 | ARMIYANTO | 0000000000 | 1104170508970001 | ACEH TENGAH | 1997-08-05 | 6 |
51 | DEDE SATRIA WIJAYA | 9972532151 | 1117051909970001 | GUNUNG JATI | 1997-09-19 | 6 |
52 | SANDIKA | 9972730177 | 1104032209970002 | TERITIT | 1997-09-27 | 6 |
53 | KARMAN ARIFAMBAU | 9962532985 | 1117051510980001 | TAKENGON | 1997-10-12 | 6 |
54 | DWI ANDIKA | 9972612638 | 1104011510970002 | LHOKSUKON | 1997-10-15 | 6 |
55 | MAHDI REZEKI | 9972532664 | 1117050812970001 | LOT BENER KELIPAH | 1997-12-08 | 6 |
56 | SUKRI RAMADHAN | 9982674923 | 1117052301980002 | TAKENGON | 1998-01-23 | 6 |
0 comments:
Post a Comment