Advertisement
NISN dan NIK Kelas X (4 Pi 1) SMA Busfin 2014
No. | Nama | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | AISYAH | 9973215825 | 1117075706990002 | Buntul Peteri | 1997-01-01 |
2 | ALPIANI | 9993194712 | 1117036403990001 | Rembele | 1999-03-14 |
3 | ASMAUL HUSNA | 9992695799 | 1117075509990002 | Bener Meriah | 1999-09-15 |
4 | AVIVA NURUL HASANAH | 9992442512 | 1117034211990001 | Sidorejo | 1999-11-02 |
5 | AYU AWALAINI | 9992695817 | 1117054812990001 | Batin Baru | 1999-12-09 |
6 | AYU SIMAHBENGI | 9992313296 | 110412520290002 | Lukup Sabun | 1999-02-12 |
7 | BINA WANI MENYE | 9992695819 | 1117056003990001 | Lampahan | 1999-03-20 |
8 | DEWI YANTI | 9992497385 | 1117056703990003 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-27 |
9 | DIANA SAPUTRI | 9992311886 | 1104057012000002 | Pantan Tengah | 2000-12-30 |
10 | ELIYANA FITRI | 9992496692 | 1117066402990004 | Gele Semayang | 1999-02-24 |
11 | ERMA MAHARA | 0003684884 | 1104024804880001 | Delung Tue | 2000-12-01 |
12 | FITRIANA | 0001709522 | 111703610100002 | Bathin Atas | 2000-01-21 |
13 | HUMAIRAH AYU REZEKI | 9990251728 | 1104065405990001 | Gelelungi | 1999-05-14 |
14 | INDAH OKTAVIANI | 9982674991 | 1117076310880001 | Seni Antara | 1998-10-23 |
15 | INDAH RAHMA HUSNA | 9992311849 | 1104115401000001 | TAKENGON | 2000-01-14 |
16 | ITAWARI | 9992497396 | 1117056804990001 | Lot Bener Kelipah | 1999-04-28 |
17 | JUMIRAH FITRI | 9995132830 | 1117036505990003 | Isak | 1999-05-25 |
18 | KARTINA DAHARI | 9993194905 | 1117035504990001 | Delung Tue | 1999-04-15 |
19 | LISA | 9992497401 | 1117054211099000 | Lot Bener Kelipah | 1999-10-02 |
20 | MAHARANI GEMASIH | 9993769843 | 1117054403990002 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-04 |
21 | MARDATILLAH | 9992695593 | 1117074107980081 | Rambung JaYA | 1999-01-30 |
22 | MARINI FITRI | 9993195050 | 111731006060290 | Waq Pondok Sayur | 1999-01-23 |
23 | MARTINA | 9993789392 | 1117055005990006 | Bener Kelipah Selata | 1999-05-10 |
24 | MARYANI | 9982310622 | 1104024804880001 | Paya Beke | 1998-04-08 |
25 | MAULIDA SARI | 9993196485 | 111707660990002 | Permata | 1999-10-20 |
26 | MAULINDA | 9982093735 | 1104024901990003 | Sanehen | 1999-09-15 |
27 | RISNA DEWI | 9993769839 | 1117054101990004 | Bener Kelipah Utara | 1999-01-01 |
0 comments:
Post a Comment