Advertisement
Biodata Kelas XI (5 Pi 2) SMA Terpadu Bustanul Arifin 2014
| No. | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat | ORANGTUA / WALI |
| 1 | ANITA RAMADHANA | LEWA JADI | 1998-01-05 | LEWA JADI | KHAIRI |
| 2 | BERU BAHGIE | JANARATA | 1998-08-13 | BAHGIE BERTONA | SYAHIDIN |
| 3 | DESI LARA ANGGRAINI | TAKENGON | 1999-01-24 | RONGA RONGA | JUANDI |
| 4 | DEWI FITRI ULAN | BINTANG BENER | 1997-12-20 | BINTANG BENER | HAIBINA |
| 5 | HASNAH | SENI ANTARA | 1998-07-05 | SENI ANTARA | AHMAT YUSRAN |
| 6 | ISNAINI A.R | BENER KELIPAH | 1999-03-08 | BENER KELIPAH | RASDI |
| 7 | JULINA SARI | SAMAR KILANG | 1998-04-07 | SAMAR KILANG | IZHAR PATANI |
| 8 | JUMARAINI | LEWA JADI | 1997-05-05 | LEWA JADI | ILMAN JAYA |
| 9 | KASTURI | SAMAR KILANG | 1998-05-02 | SAMAR KILANG | MUHAMMADDIN |
| 10 | LAILA FITRI | WIH TENANG UKEN | 1998-12-15 | WIH TENANG UKEN | JAMALUDDIN |
| 11 | LENI ERLIA | BLANG KUCAK | 1998-03-03 | BLANG KUCAK | RIDWANSYAH |
| 12 | MAULIDA RAHAYU | WIH TENANG UKEN | 1998-07-22 | WIH TENANG UKEN | ARIF MARGONO |
| 13 | NIRMALA SARI | PAYA PELU | 1998-05-02 | PAYA PELU | HAMZAH |
| 14 | NITA NURUL HIKMAH | WIH PESAM | 1999-08-18 | WIH PESAM | NURAJI |
| 15 | NURLAILI | SUKA JAYA | 1996-12-01 | SUKA JAYA | RAMLAN |
| 16 | PUTRI AULIANI | ATU GOGOP | 1998-12-12 | ATU GOGOP | KATIBU |
| 17 | PUTRI LESTARI | RATAWALI | 1999-07-27 | RATAWALI | EKO SUNANTO |
| 18 | SALMAH WARAHMAH | JONGOK MELUEM | 1998-06-26 | JONGOK MELUEM | JAM'AN |
| 19 | SALMIATI | GEGARANG | 1998-02-24 | GEGARANG | ALI HAMSYAH |
| 20 | SIMAH BENGI | BINTANG | 1997-09-13 | BINTANG | ALIMAN |
| 21 | TIRMINA ANGGRAINI | GELE SEMAYANG | 1998-05-07 | GELE SEMAYANG | MUSTAPA |
| 22 | WAHYUNI | BUNTUL KEMUMU | 1998-01-22 | BUNTUL KOTA | ZULKIPLI |
| 23 | WAHYUNI YUSRA | WIH PESAM | 1998-10-18 | WIH PESAM | RAMLAN |
| 24 | ZARWIDA NORA | KUTE LINTANG | 1998-06-06 | Delung Tue | HASANUDDIN |
%2BSMA%2BTerpadu%2BBustanul%2BArifin%2B2014.jpg)
%2B-%2BKOPONTREN%2BBUSTANUL%2BARIFIN%2B-%2BBUSFIN%2BGROUP.jpg)
0 comments:
Post a Comment