Advertisement
NISN dan NIK SMA Busfin Putra - Putri 2014
No. | Nama | JK | NISN | NIK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | KELAS |
1 | AISYAH | P | 9973215825 | 1117075706990002 | Buntul Peteri | 1997-01-01 | 4 1 |
2 | ALPIANI | P | 9993194712 | 1117036403990001 | Rembele | 1999-03-14 | 4 1 |
3 | ASMAUL HUSNA | P | 9992695799 | 1117075509990002 | Bener Meriah | 1999-09-15 | 4 1 |
4 | AVIVA NURUL HASANAH | P | 9992442512 | 1117034211990001 | Sidorejo | 1999-11-02 | 4 1 |
5 | AYU AWALAINI | P | 9992695817 | 1117054812990001 | Batin Baru | 1999-12-09 | 4 1 |
6 | AYU SIMAHBENGI | P | 9992313296 | 110412520290002 | Lukup Sabun | 1999-02-12 | 4 1 |
7 | BINA WANI MENYE | P | 9992695819 | 1117056003990001 | Lampahan | 1999-03-20 | 4 1 |
8 | DEWI YANTI | P | 9992497385 | 1117056703990003 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-27 | 4 1 |
9 | DIANA SAPUTRI | P | 9992311886 | 1104057012000002 | Pantan Tengah | 2000-12-30 | 4 1 |
10 | ELIYANA FITRI | P | 9992496692 | 1117066402990004 | Gele Semayang | 1999-02-24 | 4 1 |
11 | ERMA MAHARA | P | 0003684884 | 1104024804880001 | Delung Tue | 2000-12-01 | 4 1 |
12 | FITRIANA | P | 0001709522 | 111703610100002 | Bathin Atas | 2000-01-21 | 4 1 |
13 | HUMAIRAH AYU REZEKI | P | 9990251728 | 1104065405990001 | Gelelungi | 1999-05-14 | 4 1 |
14 | INDAH OKTAVIANI | P | 9982674991 | 1117076310880001 | Seni Antara | 1998-10-23 | 4 1 |
15 | INDAH RAHMA HUSNA | P | 9992311849 | 1104115401000001 | TAKENGON | 2000-01-14 | 4 1 |
16 | ITAWARI | P | 9992497396 | 1117056804990001 | Lot Bener Kelipah | 1999-04-28 | 4 1 |
17 | JUMIRAH FITRI | P | 9995132830 | 1117036505990003 | Isak | 1999-05-25 | 4 1 |
18 | KARTINA DAHARI | P | 9993194905 | 1117035504990001 | Delung Tue | 1999-04-15 | 4 1 |
19 | LISA | P | 9992497401 | 1117054211099000 | Lot Bener Kelipah | 1999-10-02 | 4 1 |
20 | MAHARANI GEMASIH | P | 9993769843 | 1117054403990002 | Lot Bener Kelipah | 1999-03-04 | 4 1 |
21 | MARDATILLAH | P | 9992695593 | 1117074107980081 | Rambung JaYA | 1999-01-30 | 4 1 |
22 | MARINI FITRI | P | 9993195050 | 111731006060290 | Waq Pondok Sayur | 1999-01-23 | 4 1 |
23 | MARTINA | P | 9993789392 | 1117055005990006 | Bener Kelipah Selata | 1999-05-10 | 4 1 |
24 | MARYANI | P | 9982310622 | 1104024804880001 | Paya Beke | 1998-04-08 | 4 1 |
25 | MAULIDA SARI | P | 9993196485 | 111707660990002 | Permata | 1999-10-20 | 4 1 |
26 | MAULINDA | P | 9982093735 | 1104024901990003 | Sanehen | 1999-09-15 | 4 1 |
27 | RISNA DEWI | P | 9993769839 | 1117054101990004 | Bener Kelipah Utara | 1999-01-01 | 4 1 |
28 | LASTARI MAHARA | P | 9992312900 | 1104035607990003 | Burbiah | 1999-07-16 | 4 2 |
29 | MAISYARAH | P | 9993196483 | 1117707680598000 | Buntul Peteri | 1999-05-02 | 4 2 |
30 | MAULIDA FITRI .M.J | P | 9992497480 | 1117036706990001 | Delung Asli | 1999-06-27 | 4 2 |
31 | MIRA AGUSTINA | P | 9993194836 | 1117034808990002 | KUTE LINTANG | 1999-08-08 | 4 2 |
32 | MITA SAHARA | P | 9992696448 | 1117074402490002 | Bener Pepanyi | 1999-02-04 | 4 2 |
33 | MUKMINAH | P | 9992093097 | 1104025507990001 | Wihni Bakong | 1999-07-15 | 4 2 |
34 | MUNAWARAH | P | 9992695668 | 1117070506060119 | Jelobok | 1999-04-12 | 4 2 |
35 | NOPI ARNIKA DIANA | P | 9993155969 | 1117076509930001 | Buntul Peteri | 1999-04-24 | 4 2 |
36 | NORA AMALIA | P | 9992497578 | 1117055806990002 | Tanjung Beringin | 1999-06-18 | 4 2 |
37 | NURUL AFRILIANI | P | 9992655603 | 1117074404990003 | Janarata | 1999-04-04 | 4 2 |
38 | RAHMAH | P | 9992496533 | 117056706990001 | Kute Derma | 1999-06-27 | 4 2 |
39 | RAHMAWATI | P | 9992497585 | 1117056107990001 | Janarata | 1999-07-21 | 4 2 |
40 | RAHMIDA JELITA | P | 9993895664 | 1117056512990001 | Hakim Wih Ilang | 1999-12-25 | 4 2 |
41 | RINA GEMASIH | P | 9993288912 | 1117054406990002 | Mutiara | 1999-06-04 | 4 2 |
42 | RISKA MAWARNI | P | 9992496534 | 1117056306990001 | Selamat Rejo | 1999-06-28 | 4 2 |
43 | RIZKI UTARI | P | 9992497696 | 1117055109990001 | Bener Kelipah | 1999-09-11 | 4 2 |
44 | ROZA LINDA | P | 9992497420 | 1117086511990001 | Gunung Musara | 1999-11-25 | 4 2 |
45 | RUSMANITA | P | 1111111111 | 111705509980001 | GONENG | 1998-09-10 | 4 2 |
46 | SA'ADAH | P | 9993195052 | 1117034112990002 | Blang Ara | 1999-12-01 | 4 2 |
47 | SALFIANA | P | 9942510889 | 111705460000001 | Janarata | 2000-10-06 | 4 2 |
48 | SASMITA REZEKI | P | 9993194747 | 1117036307990004 | Panji Mulia 2 | 1999-07-23 | 4 2 |
49 | SETIA NADILA | P | 9992696014 | 1117076810990002 | Bintang Permata | 1999-10-28 | 4 2 |
50 | SOVIA ELVIANA | P | 9982674900 | 0000000000000000 | Pulo Tige | 1998-10-02 | 4 2 |
51 | SULASTRI | P | 9992497086 | 1117074903990002 | Burni Pase | 1999-03-09 | 4 2 |
52 | TIRNA FITRI | P | 9992497428 | 1117055308990001 | Bener Kelipah | 1999-07-30 | 4 2 |
53 | WARDANA | P | 9982674902 | 1111111111111111 | JUNGKE | 1999-12-26 | 4 2 |
54 | WIRDA | P | 9992312374 | 110406690790001 | Jagong | 1999-07-29 | 4 2 |
55 | WIRDAYANTI | P | 9982093757 | 110402440499000 | Wihni Bakong | 1999-04-04 | 4 2 |
56 | ZARIAH ULANDARI | P | 9982559421 | 1104014810980001 | Ramung | 1998-10-08 | 4 2 |
57 | ZUBAIDAH | P | 9996462034 | 1117075111990004 | Penosan Jaya | 1999-11-09 | 4 2 |
58 | ZURIATUL AINI | P | 9992496886 | 1117064710990001 | Cemparam | 1999-10-07 | 4 2 |
59 | ZURLIANA | P | 9992497690 | 1117086203990001 | Bener Kelipah Selata | 1999-03-22 | 4 2 |
60 | JULITA LESTARI | P | 9992696470 | 1117076010980001 | BLANG JORONG | 1998-10-22 | 4 3 |
61 | ANGGRAINI | P | 0042613039 | 1117096206990001 | TAKENGON | 1999-06-22 | 4 3 |
62 | ARI NURSA PITRI | P | 0000000000 | 1104104202980001 | REJEWALI | 1998-02-02 | 4 3 |
63 | ARMIATI | P | 9992696463 | 1117075006980001 | WIH DUWE | 1998-06-08 | 4 3 |
64 | AYUNI ZAHRA | P | 1117034512990002 | WAQ PONDOK SAYUR | 1999-12-05 | 4 3 | |
65 | FITRI AGUSTINA | P | 0000000000 | 1104035708990003 | PENDERE SARIL | 1999-08-17 | 4 3 |
66 | GUSTINA SYAH FITRI | P | 9992311629 | 1104176008990001 | TOWEREN | 1999-08-10 | 4 3 |
67 | IFLAHNI | P | 9992312297 | 1117048107990001 | TIMANG RASA | 1999-07-21 | 4 3 |
68 | JULAIHA | P | 9982674739 | 1117075408980004 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | 4 3 |
69 | JULIANA | P | 9982674740 | 1117076408980005 | WIH TENANG TOA | 1998-08-14 | 4 3 |
70 | JULIANI | P | 9992312476 | 1117046703990061 | WEH NONGKAL | 1999-03-17 | 4 3 |
71 | KHARISMA DELI | P | 9982694849 | 1117050406060025 | PONDOK ULUNG | 1999-03-11 | 4 3 |
72 | LISKARMILA | P | 9992313892 | 1104085206990002 | DEDAMAR | 1999-06-12 | 4 3 |
73 | LISMA SARI | P | 9993194906 | 1117031006060273 | GELE LUNGI | 1999-09-09 | 4 3 |
74 | MASDIANA | P | 9982674633 | 1117097008880001 | BAHGIE BERTONA | 1998-08-30 | 4 3 |
75 | MAULISA | P | 9991307502 | 1107144102990002 | SEUNADU | 1999-02-01 | 4 3 |
76 | MAULIZA | P | 9991307501 | 1107144102990003 | SEUNADU | 1999-02-01 | 4 3 |
77 | MISDAWATI | P | 9999641250 | 1104075606990001 | JADI SEPAKAT | 1999-06-16 | 4 3 |
78 | NAINA INDAH SAFITRI | P | 9993195014 | 1117056204990001 | TAKENGON | 1999-04-22 | 4 3 |
79 | NUNING HANIFAH | P | 9992313162 | 1104065507990003 | ACEH TENGAH | 1999-07-15 | 4 3 |
80 | PURWATI SAPUTRI | P | 0003903770 | 1104015402000001 | PEMANGO | 2000-02-14 | 4 3 |
81 | PUTRI MASA | P | 9982490630 | 1117086810980001 | TAKENGON | 1998-10-28 | 4 3 |
82 | RAHMANI | P | 9983156322 | 1117060704020001 | UNING | 1998-08-18 | 4 3 |
83 | RIDHA FITRI | P | 9992578536 | 1104132808010002 | DARUS SALAM | 1998-09-13 | 4 3 |
84 | SARINI ARA | P | 9992311775 | 1104124512990002 | TAWARDI | 1999-12-05 | 4 3 |
85 | SAUFANI SINANTIN | P | 9982674897 | 1117075311990001 | PULO TIGE | 1999-11-13 | 4 3 |
86 | SELASIH PURNAMA SARI | P | 9992093409 | 1104080312070001 | BINTANG | 1999-08-14 | 4 3 |
87 | SIMAH BENGI | P | 9992313113 | 110408367990116 | NOSAR | 1999-07-01 | 4 3 |
88 | SITI NURKHOLIPAH | P | 9994291584 | 1104064209990002 | SUMBER MAKMUR | 1999-02-09 | 4 3 |
89 | SUNNAH HAYATI | P | 9982675522 | 1117076707980003 | PENOSAN | 1998-07-27 | 4 3 |
90 | SURISTIANA | P | 9993194815 | 1117015310990001 | SIMPANG RAHMAT | 1999-10-13 | 4 3 |
91 | SUSPARIDAINI | P | 9992695619 | 1117074208990001 | RAMUNG | 1999-08-02 | 4 3 |
92 | SYAHRANISA | P | 0001736417 | 1117056901000002 | KEBAYAKAN | 2000-01-29 | 4 3 |
93 | YUNI SAHARA | P | 9992092806 | 1104085811990003 | BINTANG | 1999-11-18 | 4 3 |
94 | YUNIAR PURNAMA | P | 9982311017 | 1104095108980002 | JAGONG | 1998-06-11 | 4 3 |
95 | YUSMAINI | P | 9993196634 | 1117014811980001 | BANDAR LAMPAHAN | 1998-11-08 | 4 3 |
96 | ZURYATINA | P | 9993194951 | 1117025108980001 | SIMPANG BALIK | 1998-08-11 | 4 3 |
97 | ASTIA RITAMI | P | 9982675515 | 1117074306980001 | AKANG SIWAH | 1998-08-03 | 5 1 |
98 | DAINA ATIKA | P | 9982299327 | 1104114304980001 | PINANGAN | 1998-04-03 | 5 1 |
99 | DEILLA ALMIRA MAHSA | P | 9982491123 | 1117056708990002 | PONDOK GAJAH | 1999-08-27 | 5 1 |
100 | DIANA NOVIA | P | 0000000000 | 1117036512970001 | REMBELE | 1997-12-25 | 5 1 |
101 | EMI YUSPITA | P | 9982490920 | 1117015512980001 | BATIN BARU | 1998-12-15 | 5 1 |
102 | FAUZIAH ANISA FITRI | P | 9992442502 | 1117036907990001 | SEDIE JADI | 1998-07-29 | 5 1 |
103 | FITRI MAHBENGI | P | 9982490095 | 1117087004980001 | PONDOK BARU | 1998-11-09 | 5 1 |
104 | HASNI | P | 9982674841 | 1117056004970001 | PONDOK ULUNG | 1997-04-20 | 5 1 |
105 | HUSNI ZIKRA HAYATI | P | 9988044551 | 1102102310980001 | TITI PASIR | 1998-10-23 | 5 1 |
106 | ISMANIJA TUAHMI | P | 0000000000 | 0000000000000000 | JANARATA | 1997-02-25 | 5 1 |
107 | JULIANA | P | 9983155961 | 1117076711990001 | BUNTUL FITRI | 1998-01-10 | 5 1 |
108 | KHAIRANI | P | 9981108775 | 1102028104980001 | LAWE SERKE | 1998-04-21 | 5 1 |
109 | KURNIA WAHYU | P | 9972730704 | 1117075110980001 | PENOSAN | 1998-10-11 | 5 1 |
110 | LILISMA YANTI | P | 9992817108 | 1117074706980001 | DARUSSALAM | 1997-06-07 | 5 1 |
111 | LISMA YANI RIZKI | P | 9982675487 | 111705401980003 | WIH NI BAKONG | 1998-11-03 | 5 1 |
112 | NANDA PUTRI GUNARA | P | 9983154618 | 1117036809980001 | GUNUNG TERITIT | 1998-09-29 | 5 1 |
113 | RAHMIATI | P | 9982675061 | 1117075508990003 | KENYARAN | 1999-08-15 | 5 1 |
114 | RATNA SARI | P | 9998267891 | 1117078404880002 | BENER KELIPAH | 1998-04-24 | 5 1 |
115 | ROHANA | P | 9992496877 | 1117056303990002 | WEH DUE | 1999-03-23 | 5 1 |
116 | ROHANA | P | 9982674644 | 1117075108980001 | PENOSAN JAYA | 1998-08-11 | 5 1 |
117 | SARAINI TAWARATE | P | 9982675076 | 1117076002970002 | BUNTUL KEMUMU | 1997-02-02 | 5 1 |
118 | SARJANA | P | 9972730707 | 1117077009980001 | PENOSAN | 1998-09-03 | 5 1 |
119 | SASTRI YANTI | P | 9982674756 | 1117075206970001 | TIMUR JAYA | 1997-01-12 | 5 1 |
120 | USWATUN MAGHFIRAH | P | 9982674653 | 1117076605980002 | TAKENGON | 1998-05-26 | 5 1 |
121 | ANITA RAMADHANA | P | 9982310910 | 1104054501980002 | LEWA JADI | 1998-01-05 | 5 2 |
122 | BERU BAHGIE | P | 9982490203 | 1117055308980002 | JANARATA | 1998-08-13 | 5 2 |
123 | DESI LARA ANGGRAINI | P | 9982491121 | 1117056401990001 | TAKENGON | 1999-01-24 | 5 2 |
124 | DEWI FITRI ULAN | P | 9972730657 | 1117076001970001 | BINTANG BENER | 1997-12-20 | 5 2 |
125 | HASNAH | P | 9982674988 | 1117074507980001 | SENI ANTARA | 1998-07-05 | 5 2 |
126 | ISNAINI A.R | P | 9982490638 | 1117084803990001 | BENER KELIPAH | 1999-03-08 | 5 2 |
127 | JULINA SARI | P | 9983156310 | 1117064605990001 | SAMAR KILANG | 1998-04-07 | 5 2 |
128 | JUMARAINI | P | 9983154597 | 1117054506970005 | LEWA JADI | 1997-05-05 | 5 2 |
129 | KASTURI | P | 9983156304 | 1117064205980001 | SAMAR KILANG | 1998-05-02 | 5 2 |
130 | LAILA FITRI | P | 9982674972 | 1117075512980002 | WIH TENANG UKEN | 1998-12-15 | 5 2 |
131 | LENI ERLIA | P | 9993196572 | 1117044203980001 | BLANG KUCAK | 1998-03-03 | 5 2 |
132 | MAULIDA RAHAYU | P | 9972730148 | 1117076207980001 | WIH TENANG UKEN | 1998-07-22 | 5 2 |
133 | NIRMALA SARI | P | 0000000000 | 1104025804980002 | PAYA PELU | 1998-05-02 | 5 2 |
134 | NITA NURUL HIKMAH | P | 9983155570 | 1117045808990001 | WIH PESAM | 1999-08-18 | 5 2 |
135 | NURLAILI | P | 9967509842 | 1117044112960001 | SUKA JAYA | 1996-12-01 | 5 2 |
136 | PUTRI AULIANI | P | 9972612652 | 1104125212960001 | ATU GOGOP | 1998-12-12 | 5 2 |
137 | PUTRI LESTARI | P | 9992312663 | 1104126707990001 | RATAWALI | 1999-07-27 | 5 2 |
138 | SALMAH WARAHMAH | P | 9982490732 | 1117056606980001 | JONGOK MELUEM | 1998-06-26 | 5 2 |
139 | SALMIATI | P | 9982311153 | 1104096402980001 | GEGARANG | 1998-02-24 | 5 2 |
140 | SIMAH BENGI | P | 9972118985 | 1104085309970002 | BINTANG | 1997-09-13 | 5 2 |
141 | TIRMINA ANGGRAINI | P | 0000000000 | 0000000000000000 | GELE SEMAYANG | 1998-05-07 | 5 2 |
142 | WAHYUNI | P | 9978519860 | 1117076201980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-01-22 | 5 2 |
143 | WAHYUNI YUSRA | P | 9973215468 | 1117045810980003 | WIH PESAM | 1998-10-18 | 5 2 |
144 | ZARWIDA NORA | P | 9992312375 | 1117034606990002 | KUTE LINTANG | 1998-06-06 | 5 2 |
145 | AKRIMA | P | 9962617046 | 1117036304970003 | Delung Asli | 1997-04-23 | 6 1 |
146 | ANIF MUSDALIFAH | P | 9973935163 | 1117076903970001 | Gunung Jati | 1997-03-29 | 6 1 |
147 | APRIYANI HUSMANILA | P | 9973214447 | 1117035994970001 | Waq Pondok Sayur | 1997-04-10 | 6 1 |
148 | ASMIATI | P | 9972532186 | 1117071109080002 | Bener Pepanyi | 1997-07-05 | 6 1 |
149 | AULIA MAHBENGI | P | 9962616964 | 1117086709970001 | Bener Kelipah Selata | 1997-09-27 | 6 1 |
150 | AYU LESTARI | P | 9962856395 | 1117074606960003 | RAMUNG | 1996-06-06 | 6 1 |
151 | DINA YANTI | P | 9972532129 | 1117054201730003 | Blang Jorong | 1997-05-27 | 6 1 |
152 | FITRI HINDARI | P | 9972719971 | 1117076506970001 | Uning Sejuk | 1997-06-25 | 6 1 |
153 | HUSNA NAZRIL AINI | P | 9962431366 | 1104115311960002 | ACEH TENGAH | 1996-11-13 | 6 1 |
154 | ISNA YANTI | P | 9972532190 | 1117075706950001 | Pondok Ulung | 1996-06-17 | 6 1 |
155 | ISTU WIDIAWATI | P | 9962616579 | 1117054508960001 | Pondok Gajah | 1996-08-05 | 6 1 |
156 | KARTINI | P | 9982615517 | 1117075205480001 | Penosan Jaya | 1998-05-12 | 6 1 |
157 | KASNAINI HIYERLY PRIATMY | P | 9978973379 | 1102107103970001 | Pasar Puntung | 1997-03-31 | 6 1 |
158 | REMA AINIKE FITRI | P | 9972532186 | 1117057101970002 | Suku Wih Ilang | 1997-01-31 | 6 1 |
159 | SALISNA DEWI | P | 9972730068 | 111707700970001 | Bener Pepanyi | 1997-09-04 | 6 1 |
160 | SYAHRAWATI RAHMAH | P | 9952629858 | 1117054702980001 | Aceh Tengah | 1998-02-07 | 6 1 |
161 | AIDA FITRI | P | 9996618441 | 1104174412970001 | ACEH TENGAH | 1997-02-06 | 6 2 |
162 | AINI RISKINIATE | P | 9972730094 | 1117057012970002 | BATHIN BARU | 1997-12-30 | 6 2 |
163 | AQIDAH RAHMAH | P | 9972730068 | 1117075201970002 | PULO TIGE | 1997-01-12 | 6 2 |
164 | DARA DESPIANA | P | 9972730193 | 1117074507990001 | BUNTUL KEMUMU | 1997-05-05 | 6 2 |
165 | DESRINY LESTARIA | P | 9972719880 | 1117075112970002 | TAKENGON | 1997-12-11 | 6 2 |
166 | ELIA RAHMANI FITRI | P | 9973215831 | 1117070806060175 | TAKENGON | 1997-04-24 | 6 2 |
167 | EVA YULIANA | P | 9972130650 | 1117074411970001 | BENER PEPANYI | 1997-11-04 | 6 2 |
168 | HUZAIMAH | P | 9963317484 | 1117088409970001 | LEWA JADI | 1997-09-14 | 6 2 |
169 | LENI SARWANI | P | 9973216923 | 1117046910970001 | BLANG KUCAK | 1997-10-29 | 6 2 |
170 | LISMAWATI | P | 9981708246 | 1104084105980001 | KELITU | 1998-05-01 | 6 2 |
171 | MAHFUZA HAIRIAH | P | 9972119276 | 1104026010970001 | WIH NI BAKONG | 1997-10-20 | 6 2 |
172 | MASNA YANTI | P | 9982674776 | 1117036608980001 | TINGKEM | 1998-08-26 | 6 2 |
173 | RAHMATILLAH | P | 9962616642 | 1117044204860001 | KILO METER 85 | 1996-09-01 | 6 2 |
174 | RIKE WARDANI | P | 9972119452 | 1104075307970001 | PAYA JEGET | 1997-07-13 | 6 2 |
175 | RINA GEMASIH | P | 9972339170 | 1104105508970002 | REJE WALI | 1997-08-15 | 6 2 |
176 | RISNA | P | 9972730220 | 1117074402970001 | BINTANG PERMATA | 1997-02-04 | 6 2 |
177 | SALISNAWATI | P | 9982674639 | 1117074804980002 | WIHLAH | 1998-04-08 | 6 2 |
178 | SALWA | P | 9972730126 | 1117036612979000 | TINGKEM | 1997-05-26 | 6 2 |
179 | SIMAH REJEKI | P | 9973215567 | 1117104910970001 | TIMANG GAJAH | 1997-10-09 | 6 2 |
180 | SISKA MIRAWATY | P | 9962196668 | 1104025212960001 | WIH NI BAKONG | 1996-12-21 | 6 2 |
181 | SITI RAHMAH | P | 9972730179 | 1117076802970001 | BLANG PEURIA | 1997-02-28 | 6 2 |
182 | SUKAESIH | P | 9971601249 | 1104017004970001 | INDRAMAYU | 1998-04-30 | 6 2 |
183 | SUMARNI | P | 9962816674 | 1117074107960067 | ACEH TENGAH | 1996-07-01 | 6 2 |
184 | TIARA KUSNIDA | P | 9962816581 | 1117075901980001 | ACEH UTARA | 1998-01-19 | 6 2 |
185 | YENNI MAULIZAR | P | 9962616956 | 1117036709960001 | ACEH TENGAH | 1996-09-27 | 6 2 |
186 | JUNITA GEMASIH | P | 9963318418 | 1117045206970001 | PANTE RAYA | 1997-06-21 | 62 |
187 | HELMI RIZQA | L | 9982675037 | 1117070110980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-10-01 | 4 |
188 | MUHAMMAD MUNZIR | L | 9992695826 | 1117051412980002 | BATIN BARU | 1998-12-14 | 4 |
189 | ANDIKA MURSADA | L | 0001736257 | 1117071104990001 | ACEH TENGAH | 1999-03-11 | 4 |
190 | MULYA SIMAHATE | L | 9993194838 | 1117031403990001 | SERULE KAYU | 1999-03-14 | 4 |
191 | RIANDA KINARA RIZKI | L | 9992695919 | 1117072303990001 | BUNTUL KEMUMU | 1999-03-23 | 4 |
192 | SATRIA | L | 9982490609 | 0000000000000000 | ACEH TENGAH | 1999-04-11 | 4 |
193 | ARDIANTO | L | 9992695821 | 1117071404990001 | BLANG PULO | 1999-04-14 | 4 |
194 | SATRIA ARAMIKO | L | 9992695831 | 0000000000000000 | HAKIM TUNGUL NARU | 1999-05-31 | 4 |
195 | RAHMAD JUNIANSYAH | L | 9992578025 | 1104010706990001 | DESPOT LINGE | 1999-06-07 | 4 |
196 | RIJAL EFENDI | L | 9992695999 | 0000000000000000 | UMAH NARU | 1999-07-01 | 4 |
197 | SURYADI | L | 9993196500 | 1117071107980001 | BUNTUL PETERI | 1999-07-17 | 4 |
198 | MUSLIM AMIN | L | 9993195004 | 1117041807990001 | SIMPANG 4 BEBESEN | 1999-07-18 | 4 |
199 | AGUSTI WANDA | L | 9982674664 | 1117070308990002 | TAKENGON | 1999-08-03 | 4 |
200 | FAWIRA HIDAYAT | L | 9994291531 | 1104060608990001 | A. JUNGKET | 1999-08-06 | 4 |
201 | KOMARUDIN MARBUN | L | 9990283021 | 1102101009900001 | PASAR PUNTUNG | 1999-08-10 | 4 |
202 | NASRIL HATAMI | L | 9992695754 | 1117031308990002 | TINGKEM | 1999-08-13 | 4 |
203 | DARMAWAN | L | 9992695821 | 1117051608990003 | BATIN BARU | 1999-08-16 | 4 |
204 | AKMAL TAWARDI | L | 9982490754 | 1117031808990003 | DELUNG TUE | 1999-08-18 | 4 |
205 | RIAN SENTOSA | L | 0000000000 | 0000000000000000 | ATU LINTANG | 1999-09-04 | 4 |
206 | ALFITRA BALE | L | 9996618442 | 1117051709990003 | TOWEREN | 1999-09-17 | 4 |
207 | MITRA YOGA | L | 0000000000 | 0000000000000000 | TOWEREN | 1999-09-19 | 4 |
208 | M. RISNA TUAH MIKO | L | 9992497808 | 0000000000000000 | BENER KELIPAH UTARA | 1999-09-21 | 4 |
209 | JEFRI IRAWAN | L | 9992093637 | 1104023009990001 | BURNI BIUS | 1999-09-30 | 4 |
210 | MULYA ARIFIN | L | 9983156034 | 0000000000000000 | JAMUR ATU | 1999-09-30 | 4 |
211 | AZIZ MULIA | L | 9992092973 | 1104031710990002 | TAKENGON | 1999-10-17 | 4 |
212 | FAHRI HUSAINI | L | 9993194857 | 1117031112990001 | RAMBUNG | 1999-12-11 | 4 |
213 | IRWAN FITRA | L | 9992312950 | 1104032712900006 | TAKENGON | 1999-12-27 | 4 |
214 | IWAN RAMADAN | L | 9992387901 | 1117012712990002 | LAMPAHAN | 1999-12-27 | 4 |
215 | SAHRUL | L | 0000000000 | 1104082404000003 | MENGAYA | 2000-04-24 | 4 |
216 | REZA WINDIKA | L | 0001592161 | 110408260410001 | MENGAYA | 2000-04-26 | 4 |
217 | TAWARDI | L | 9972730686 | 1117072311970002 | DARUSSALAM | 1997-11-23 | 5 |
218 | TEGUH GANSARA | L | 0000000000 | 0000000000000000 | ACEH TENGAH | 1997-11-25 | 5 |
219 | IWAN RAMADHAN | L | 9982490258 | 1117050401980002 | HAKIM WIH ILANG | 1998-01-04 | 5 |
220 | ILHAMDI DAULAI | L | 9982990407 | 0000000000000000 | WONOSARI | 1998-03-03 | 5 |
221 | MASKUR | L | 9982299897 | 1104100812990001 | JALUK | 1998-03-25 | 5 |
222 | BUKHARI MUSLIM | L | 9982675516 | 1117070408980001 | WIH DUE | 1998-04-04 | 5 |
223 | SALRIANDI | L | 9982310965 | 1104031105980002 | BLANG GELE | 1998-05-11 | 5 |
224 | SARKAWI | L | 9982675072 | 1117072208980001 | BUNTUL KEMUMU | 1998-06-22 | 5 |
225 | SAHRU HAMIDUN | L | 0000000000 | 1117041407980002 | MERIE 1 | 1998-07-14 | 5 |
226 | AL MASYUDI | L | 9983154601 | 1117051907980003 | LEWA JADI | 1998-07-19 | 5 |
227 | HAIRUSSALEH | L | 9982671986 | 1117072807980002 | DARUSSALAM | 1998-07-27 | 5 |
228 | SAIFULLAH | L | 0000000000 | 0000000000000000 | BATIN BARU | 1998-09-06 | 5 |
229 | SAIFULLAH | L | 9982311220 | 1104083012980001 | BINTANG | 1998-12-30 | 5 |
230 | JUHRI | L | 9952590917 | 1117050307990002 | PONDOK BARU | 1999-04-23 | 5 |
231 | FITRA MAHATE | L | 9962616973 | 1117051002960003 | LOT BENER KELIPAH | 1996-02-10 | 6 |
232 | ARIANDI | L | 0000000000 | 1117071804960001 | JELOBOK | 1996-04-18 | 6 |
233 | ARMANSYAH | L | 9973318800 | 1117070603970001 | BUNTUL PETERI | 1997-03-06 | 6 |
234 | FAISAL HALIL | L | 9962617052 | 1117032104970001 | DELUNG TUE | 1997-04-21 | 6 |
235 | ARDIANTO | L | 9971286517 | 1102010305970001 | LAWE SERKE | 1997-05-08 | 6 |
236 | ARMIYANTO | L | 0000000000 | 1104170508970001 | ACEH TENGAH | 1997-08-05 | 6 |
237 | DEDE SATRIA WIJAYA | L | 9972532151 | 1117051909970001 | GUNUNG JATI | 1997-09-19 | 6 |
238 | SANDIKA | L | 9972730177 | 1104032209970002 | TERITIT | 1997-09-27 | 6 |
239 | KARMAN ARIFAMBAU | L | 9962532985 | 1117051510980001 | TAKENGON | 1997-10-12 | 6 |
240 | DWI ANDIKA | L | 9972612638 | 1104011510970002 | LHOKSUKON | 1997-10-15 | 6 |
241 | MAHDI REZEKI | L | 9972532664 | 1117050812970001 | LOT BENER KELIPAH | 1997-12-08 | 6 |
242 | SUKRI RAMADHAN | L | 9982674923 | 1117052301980002 | TAKENGON | 1998-01-23 | 6 |
0 comments:
Post a Comment